■立向日盤の局数一覧表
奇門遁甲立向盤の日盤局数表になります。立向日盤の局数は1日1局となり、陰局と陽局が存在します。基本は冬至に一番近い甲子日より陽局が始まり、夏至に一番近い甲子日より陰局が始まります。閏が発生して複雑になる部分もありますが、そのような時には気が不安定になるため、奇門遁甲のしようを避けるのが適切な対応になります。
奇門遁甲立向日盤で使用する局数の一覧表になります。
奇門遁甲では局数の算出法が非常に大事になり、流派により様々な考え方が存在しています。
ここでの立向日盤は、「1日1局 陰局 陽局」での算出になります。
奇門遁甲立向日盤は、冬至に一番近い甲子日より陽局が始まり、夏至に一番近い甲子日より陰局が始まります。
稀に閏が発生しますが閏期間の気は不安定になるため、使用しない方が適切な対応になります。
指定した年の一年間の、立向日盤局数一覧になります。
■立向日盤の局数一覧表 一覧
2025年 1月
節入 : 小寒 05日 11:33:46
節中 : 大寒 20日 05:01:12
日 | 干支 | 局数 | 節気 | 三元 |
1 | 庚午 | 陽 7 局 | 冬至 | 中元 |
2 | 辛未 | 陽 8 局 | 冬至 | 中元 |
3 | 壬申 | 陽 9 局 | 冬至 | 中元 |
4 | 癸酉 | 陽 1 局 | 冬至 | 中元 |
5 | 甲戌 | 陽 2 局 | 冬至 | 下元 |
6 | 乙亥 | 陽 3 局 | 冬至 | 下元 |
7 | 丙子 | 陽 4 局 | 冬至 | 下元 |
8 | 丁丑 | 陽 5 局 | 冬至 | 下元 |
9 | 戊寅 | 陽 6 局 | 冬至 | 下元 |
10 | 己卯 | 陽 7 局 | 小寒 | 上元 |
11 | 庚辰 | 陽 8 局 | 小寒 | 上元 |
12 | 辛巳 | 陽 9 局 | 小寒 | 上元 |
13 | 壬午 | 陽 1 局 | 小寒 | 上元 |
14 | 癸未 | 陽 2 局 | 小寒 | 上元 |
15 | 甲申 | 陽 3 局 | 小寒 | 中元 |
16 | 乙酉 | 陽 4 局 | 小寒 | 中元 |
17 | 丙戌 | 陽 5 局 | 小寒 | 中元 |
18 | 丁亥 | 陽 6 局 | 小寒 | 中元 |
19 | 戊子 | 陽 7 局 | 小寒 | 中元 |
20 | 己丑 | 陽 8 局 | 小寒 | 下元 |
21 | 庚寅 | 陽 9 局 | 小寒 | 下元 |
22 | 辛卯 | 陽 1 局 | 小寒 | 下元 |
23 | 壬辰 | 陽 2 局 | 小寒 | 下元 |
24 | 癸巳 | 陽 3 局 | 小寒 | 下元 |
25 | 甲午 | 陽 4 局 | 大寒 | 上元 |
26 | 乙未 | 陽 5 局 | 大寒 | 上元 |
27 | 丙申 | 陽 6 局 | 大寒 | 上元 |
28 | 丁酉 | 陽 7 局 | 大寒 | 上元 |
29 | 戊戌 | 陽 8 局 | 大寒 | 上元 |
30 | 己亥 | 陽 9 局 | 大寒 | 中元 |
31 | 庚子 | 陽 1 局 | 大寒 | 中元 |
日 | 干支 | 局数 | 節気 | 三元 |
2025年 1月
2025年 2月
節入 : 立春 03日 23:11:38
節中 : 雨水 18日 19:07:38
日 | 干支 | 局数 | 節気 | 三元 |
1 | 辛丑 | 陽 2 局 | 大寒 | 中元 |
2 | 壬寅 | 陽 3 局 | 大寒 | 中元 |
3 | 癸卯 | 陽 4 局 | 大寒 | 中元 |
4 | 甲辰 | 陽 5 局 | 大寒 | 下元 |
5 | 乙巳 | 陽 6 局 | 大寒 | 下元 |
6 | 丙午 | 陽 7 局 | 大寒 | 下元 |
7 | 丁未 | 陽 8 局 | 大寒 | 下元 |
8 | 戊申 | 陽 9 局 | 大寒 | 下元 |
9 | 己酉 | 陽 1 局 | 立春 | 上元 |
10 | 庚戌 | 陽 2 局 | 立春 | 上元 |
11 | 辛亥 | 陽 3 局 | 立春 | 上元 |
12 | 壬子 | 陽 4 局 | 立春 | 上元 |
13 | 癸丑 | 陽 5 局 | 立春 | 上元 |
14 | 甲寅 | 陽 6 局 | 立春 | 中元 |
15 | 乙卯 | 陽 7 局 | 立春 | 中元 |
16 | 丙辰 | 陽 8 局 | 立春 | 中元 |
17 | 丁巳 | 陽 9 局 | 立春 | 中元 |
18 | 戊午 | 陽 1 局 | 立春 | 中元 |
19 | 己未 | 陽 2 局 | 立春 | 下元 |
20 | 庚申 | 陽 3 局 | 立春 | 下元 |
21 | 辛酉 | 陽 4 局 | 立春 | 下元 |
22 | 壬戌 | 陽 5 局 | 立春 | 下元 |
23 | 癸亥 | 陽 6 局 | 立春 | 下元 |
24 | 甲子 | 陽 7 局 | 雨水 | 上元 |
25 | 乙丑 | 陽 8 局 | 雨水 | 上元 |
26 | 丙寅 | 陽 9 局 | 雨水 | 上元 |
27 | 丁卯 | 陽 1 局 | 雨水 | 上元 |
28 | 戊辰 | 陽 2 局 | 雨水 | 上元 |
29 | | | | |
30 | | | | |
31 | | | | |
日 | 干支 | 局数 | 節気 | 三元 |
2025年 2月
2025年 3月
節入 : 啓蟄 05日 17:08:09
節中 : 春分 20日 18:02:06
日 | 干支 | 局数 | 節気 | 三元 |
1 | 己巳 | 陽 3 局 | 雨水 | 中元 |
2 | 庚午 | 陽 4 局 | 雨水 | 中元 |
3 | 辛未 | 陽 5 局 | 雨水 | 中元 |
4 | 壬申 | 陽 6 局 | 雨水 | 中元 |
5 | 癸酉 | 陽 7 局 | 雨水 | 中元 |
6 | 甲戌 | 陽 8 局 | 雨水 | 下元 |
7 | 乙亥 | 陽 9 局 | 雨水 | 下元 |
8 | 丙子 | 陽 1 局 | 雨水 | 下元 |
9 | 丁丑 | 陽 2 局 | 雨水 | 下元 |
10 | 戊寅 | 陽 3 局 | 雨水 | 下元 |
11 | 己卯 | 陽 4 局 | 啓蟄 | 上元 |
12 | 庚辰 | 陽 5 局 | 啓蟄 | 上元 |
13 | 辛巳 | 陽 6 局 | 啓蟄 | 上元 |
14 | 壬午 | 陽 7 局 | 啓蟄 | 上元 |
15 | 癸未 | 陽 8 局 | 啓蟄 | 上元 |
16 | 甲申 | 陽 9 局 | 啓蟄 | 中元 |
17 | 乙酉 | 陽 1 局 | 啓蟄 | 中元 |
18 | 丙戌 | 陽 2 局 | 啓蟄 | 中元 |
19 | 丁亥 | 陽 3 局 | 啓蟄 | 中元 |
20 | 戊子 | 陽 4 局 | 啓蟄 | 中元 |
21 | 己丑 | 陽 5 局 | 啓蟄 | 下元 |
22 | 庚寅 | 陽 6 局 | 啓蟄 | 下元 |
23 | 辛卯 | 陽 7 局 | 啓蟄 | 下元 |
24 | 壬辰 | 陽 8 局 | 啓蟄 | 下元 |
25 | 癸巳 | 陽 9 局 | 啓蟄 | 下元 |
26 | 甲午 | 陽 1 局 | 春分 | 上元 |
27 | 乙未 | 陽 2 局 | 春分 | 上元 |
28 | 丙申 | 陽 3 局 | 春分 | 上元 |
29 | 丁酉 | 陽 4 局 | 春分 | 上元 |
30 | 戊戌 | 陽 5 局 | 春分 | 上元 |
31 | 己亥 | 陽 6 局 | 春分 | 中元 |
日 | 干支 | 局数 | 節気 | 三元 |
2025年 3月
2025年 4月
節入 : 清明 04日 21:48:57
節中 : 穀雨 20日 04:56:11
日 | 干支 | 局数 | 節気 | 三元 |
1 | 庚子 | 陽 7 局 | 春分 | 中元 |
2 | 辛丑 | 陽 8 局 | 春分 | 中元 |
3 | 壬寅 | 陽 9 局 | 春分 | 中元 |
4 | 癸卯 | 陽 1 局 | 春分 | 中元 |
5 | 甲辰 | 陽 2 局 | 春分 | 下元 |
6 | 乙巳 | 陽 3 局 | 春分 | 下元 |
7 | 丙午 | 陽 4 局 | 春分 | 下元 |
8 | 丁未 | 陽 5 局 | 春分 | 下元 |
9 | 戊申 | 陽 6 局 | 春分 | 下元 |
10 | 己酉 | 陽 7 局 | 清明 | 上元 |
11 | 庚戌 | 陽 8 局 | 清明 | 上元 |
12 | 辛亥 | 陽 9 局 | 清明 | 上元 |
13 | 壬子 | 陽 1 局 | 清明 | 上元 |
14 | 癸丑 | 陽 2 局 | 清明 | 上元 |
15 | 甲寅 | 陽 3 局 | 清明 | 中元 |
16 | 乙卯 | 陽 4 局 | 清明 | 中元 |
17 | 丙辰 | 陽 5 局 | 清明 | 中元 |
18 | 丁巳 | 陽 6 局 | 清明 | 中元 |
19 | 戊午 | 陽 7 局 | 清明 | 中元 |
20 | 己未 | 陽 8 局 | 清明 | 下元 |
21 | 庚申 | 陽 9 局 | 清明 | 下元 |
22 | 辛酉 | 陽 1 局 | 清明 | 下元 |
23 | 壬戌 | 陽 2 局 | 清明 | 下元 |
24 | 癸亥 | 陽 3 局 | 清明 | 下元 |
25 | 甲子 | 陽 4 局 | 穀雨 | 上元 |
26 | 乙丑 | 陽 5 局 | 穀雨 | 上元 |
27 | 丙寅 | 陽 6 局 | 穀雨 | 上元 |
28 | 丁卯 | 陽 7 局 | 穀雨 | 上元 |
29 | 戊辰 | 陽 8 局 | 穀雨 | 上元 |
30 | 己巳 | 陽 9 局 | 穀雨 | 中元 |
31 | | | | |
日 | 干支 | 局数 | 節気 | 三元 |
2025年 4月
2025年 5月
節入 : 立夏 05日 14:57:13
節中 : 小満 21日 03:54:29
日 | 干支 | 局数 | 節気 | 三元 |
1 | 庚午 | 陽 1 局 | 穀雨 | 中元 |
2 | 辛未 | 陽 2 局 | 穀雨 | 中元 |
3 | 壬申 | 陽 3 局 | 穀雨 | 中元 |
4 | 癸酉 | 陽 4 局 | 穀雨 | 中元 |
5 | 甲戌 | 陽 5 局 | 穀雨 | 下元 |
6 | 乙亥 | 陽 6 局 | 穀雨 | 下元 |
7 | 丙子 | 陽 7 局 | 穀雨 | 下元 |
8 | 丁丑 | 陽 8 局 | 穀雨 | 下元 |
9 | 戊寅 | 陽 9 局 | 穀雨 | 下元 |
10 | 己卯 | 陽 1 局 | 立夏 | 上元 |
11 | 庚辰 | 陽 2 局 | 立夏 | 上元 |
12 | 辛巳 | 陽 3 局 | 立夏 | 上元 |
13 | 壬午 | 陽 4 局 | 立夏 | 上元 |
14 | 癸未 | 陽 5 局 | 立夏 | 上元 |
15 | 甲申 | 陽 6 局 | 立夏 | 中元 |
16 | 乙酉 | 陽 7 局 | 立夏 | 中元 |
17 | 丙戌 | 陽 8 局 | 立夏 | 中元 |
18 | 丁亥 | 陽 9 局 | 立夏 | 中元 |
19 | 戊子 | 陽 1 局 | 立夏 | 中元 |
20 | 己丑 | 陽 2 局 | 立夏 | 下元 |
21 | 庚寅 | 陽 3 局 | 立夏 | 下元 |
22 | 辛卯 | 陽 4 局 | 立夏 | 下元 |
23 | 壬辰 | 陽 5 局 | 立夏 | 下元 |
24 | 癸巳 | 陽 6 局 | 立夏 | 下元 |
25 | 甲午 | 陽 7 局 | 小満 | 上元 |
26 | 乙未 | 陽 8 局 | 小満 | 上元 |
27 | 丙申 | 陽 9 局 | 小満 | 上元 |
28 | 丁酉 | 陽 1 局 | 小満 | 上元 |
29 | 戊戌 | 陽 2 局 | 小満 | 上元 |
30 | 己亥 | 陽 3 局 | 小満 | 中元 |
31 | 庚子 | 陽 4 局 | 小満 | 中元 |
日 | 干支 | 局数 | 節気 | 三元 |
2025年 5月
2025年 6月
節入 : 芒種 05日 18:56:10
節中 : 夏至 21日 11:41:47
日 | 干支 | 局数 | 節気 | 三元 |
1 | 辛丑 | 陽 5 局 | 小満 | 中元 |
2 | 壬寅 | 陽 6 局 | 小満 | 中元 |
3 | 癸卯 | 陽 7 局 | 小満 | 中元 |
4 | 甲辰 | 陽 8 局 | 小満 | 下元 |
5 | 乙巳 | 陽 9 局 | 小満 | 下元 |
6 | 丙午 | 陽 1 局 | 小満 | 下元 |
7 | 丁未 | 陽 2 局 | 小満 | 下元 |
8 | 戊申 | 陽 3 局 | 小満 | 下元 |
9 | 己酉 | 陽 4 局 | 芒種 | 上元 |
10 | 庚戌 | 陽 5 局 | 芒種 | 上元 |
11 | 辛亥 | 陽 6 局 | 芒種 | 上元 |
12 | 壬子 | 陽 7 局 | 芒種 | 上元 |
13 | 癸丑 | 陽 8 局 | 芒種 | 上元 |
14 | 甲寅 | 陽 9 局 | 芒種 | 中元 |
15 | 乙卯 | 陽 1 局 | 芒種 | 中元 |
16 | 丙辰 | 陽 2 局 | 芒種 | 中元 |
17 | 丁巳 | 陽 3 局 | 芒種 | 中元 |
18 | 戊午 | 陽 4 局 | 芒種 | 中元 |
19 | 己未 | 陽 5 局 | 芒種 | 下元 |
20 | 庚申 | 陽 6 局 | 芒種 | 下元 |
21 | 辛酉 | 陽 7 局 | 芒種 | 下元 |
22 | 壬戌 | 陽 8 局 | 芒種 | 下元 |
23 | 癸亥 | 陽 9 局 | 芒種 | 下元 |
24 | 甲子 | 陰 9 局 | 夏至 | 上元 |
25 | 乙丑 | 陰 8 局 | 夏至 | 上元 |
26 | 丙寅 | 陰 7 局 | 夏至 | 上元 |
27 | 丁卯 | 陰 6 局 | 夏至 | 上元 |
28 | 戊辰 | 陰 5 局 | 夏至 | 上元 |
29 | 己巳 | 陰 4 局 | 夏至 | 中元 |
30 | 庚午 | 陰 3 局 | 夏至 | 中元 |
31 | | | | |
日 | 干支 | 局数 | 節気 | 三元 |
2025年 6月
2025年 7月
節入 : 小暑 07日 05:04:33
節中 : 大暑 22日 22:29:22
日 | 干支 | 局数 | 節気 | 三元 |
1 | 辛未 | 陰 2 局 | 夏至 | 中元 |
2 | 壬申 | 陰 1 局 | 夏至 | 中元 |
3 | 癸酉 | 陰 9 局 | 夏至 | 中元 |
4 | 甲戌 | 陰 8 局 | 夏至 | 下元 |
5 | 乙亥 | 陰 7 局 | 夏至 | 下元 |
6 | 丙子 | 陰 6 局 | 夏至 | 下元 |
7 | 丁丑 | 陰 5 局 | 夏至 | 下元 |
8 | 戊寅 | 陰 4 局 | 夏至 | 下元 |
9 | 己卯 | 陰 3 局 | 小暑 | 上元 |
10 | 庚辰 | 陰 2 局 | 小暑 | 上元 |
11 | 辛巳 | 陰 1 局 | 小暑 | 上元 |
12 | 壬午 | 陰 9 局 | 小暑 | 上元 |
13 | 癸未 | 陰 8 局 | 小暑 | 上元 |
14 | 甲申 | 陰 7 局 | 小暑 | 中元 |
15 | 乙酉 | 陰 6 局 | 小暑 | 中元 |
16 | 丙戌 | 陰 5 局 | 小暑 | 中元 |
17 | 丁亥 | 陰 4 局 | 小暑 | 中元 |
18 | 戊子 | 陰 3 局 | 小暑 | 中元 |
19 | 己丑 | 陰 2 局 | 小暑 | 下元 |
20 | 庚寅 | 陰 1 局 | 小暑 | 下元 |
21 | 辛卯 | 陰 9 局 | 小暑 | 下元 |
22 | 壬辰 | 陰 8 局 | 小暑 | 下元 |
23 | 癸巳 | 陰 7 局 | 小暑 | 下元 |
24 | 甲午 | 陰 6 局 | 大暑 | 上元 |
25 | 乙未 | 陰 5 局 | 大暑 | 上元 |
26 | 丙申 | 陰 4 局 | 大暑 | 上元 |
27 | 丁酉 | 陰 3 局 | 大暑 | 上元 |
28 | 戊戌 | 陰 2 局 | 大暑 | 上元 |
29 | 己亥 | 陰 1 局 | 大暑 | 中元 |
30 | 庚子 | 陰 9 局 | 大暑 | 中元 |
31 | 辛丑 | 陰 8 局 | 大暑 | 中元 |
日 | 干支 | 局数 | 節気 | 三元 |
2025年 7月
2025年 8月
節入 : 立秋 07日 14:51:39
節中 : 処暑 23日 05:34:26
日 | 干支 | 局数 | 節気 | 三元 |
1 | 壬寅 | 陰 7 局 | 大暑 | 中元 |
2 | 癸卯 | 陰 6 局 | 大暑 | 中元 |
3 | 甲辰 | 陰 5 局 | 大暑 | 下元 |
4 | 乙巳 | 陰 4 局 | 大暑 | 下元 |
5 | 丙午 | 陰 3 局 | 大暑 | 下元 |
6 | 丁未 | 陰 2 局 | 大暑 | 下元 |
7 | 戊申 | 陰 1 局 | 大暑 | 下元 |
8 | 己酉 | 陰 9 局 | 立秋 | 上元 |
9 | 庚戌 | 陰 8 局 | 立秋 | 上元 |
10 | 辛亥 | 陰 7 局 | 立秋 | 上元 |
11 | 壬子 | 陰 6 局 | 立秋 | 上元 |
12 | 癸丑 | 陰 5 局 | 立秋 | 上元 |
13 | 甲寅 | 陰 4 局 | 立秋 | 中元 |
14 | 乙卯 | 陰 3 局 | 立秋 | 中元 |
15 | 丙辰 | 陰 2 局 | 立秋 | 中元 |
16 | 丁巳 | 陰 1 局 | 立秋 | 中元 |
17 | 戊午 | 陰 9 局 | 立秋 | 中元 |
18 | 己未 | 陰 8 局 | 立秋 | 下元 |
19 | 庚申 | 陰 7 局 | 立秋 | 下元 |
20 | 辛酉 | 陰 6 局 | 立秋 | 下元 |
21 | 壬戌 | 陰 5 局 | 立秋 | 下元 |
22 | 癸亥 | 陰 4 局 | 立秋 | 下元 |
23 | 甲子 | 陰 3 局 | 処暑 | 上元 |
24 | 乙丑 | 陰 2 局 | 処暑 | 上元 |
25 | 丙寅 | 陰 1 局 | 処暑 | 上元 |
26 | 丁卯 | 陰 9 局 | 処暑 | 上元 |
27 | 戊辰 | 陰 8 局 | 処暑 | 上元 |
28 | 己巳 | 陰 7 局 | 処暑 | 中元 |
29 | 庚午 | 陰 6 局 | 処暑 | 中元 |
30 | 辛未 | 陰 5 局 | 処暑 | 中元 |
31 | 壬申 | 陰 4 局 | 処暑 | 中元 |
日 | 干支 | 局数 | 節気 | 三元 |
2025年 8月
2025年 9月
節入 : 白露 07日 17:52:33
節中 : 秋分 23日 03:20:15
日 | 干支 | 局数 | 節気 | 三元 |
1 | 癸酉 | 陰 3 局 | 処暑 | 中元 |
2 | 甲戌 | 陰 2 局 | 処暑 | 下元 |
3 | 乙亥 | 陰 1 局 | 処暑 | 下元 |
4 | 丙子 | 陰 9 局 | 処暑 | 下元 |
5 | 丁丑 | 陰 8 局 | 処暑 | 下元 |
6 | 戊寅 | 陰 7 局 | 処暑 | 下元 |
7 | 己卯 | 陰 6 局 | 白露 | 上元 |
8 | 庚辰 | 陰 5 局 | 白露 | 上元 |
9 | 辛巳 | 陰 4 局 | 白露 | 上元 |
10 | 壬午 | 陰 3 局 | 白露 | 上元 |
11 | 癸未 | 陰 2 局 | 白露 | 上元 |
12 | 甲申 | 陰 1 局 | 白露 | 中元 |
13 | 乙酉 | 陰 9 局 | 白露 | 中元 |
14 | 丙戌 | 陰 8 局 | 白露 | 中元 |
15 | 丁亥 | 陰 7 局 | 白露 | 中元 |
16 | 戊子 | 陰 6 局 | 白露 | 中元 |
17 | 己丑 | 陰 5 局 | 白露 | 下元 |
18 | 庚寅 | 陰 4 局 | 白露 | 下元 |
19 | 辛卯 | 陰 3 局 | 白露 | 下元 |
20 | 壬辰 | 陰 2 局 | 白露 | 下元 |
21 | 癸巳 | 陰 1 局 | 白露 | 下元 |
22 | 甲午 | 陰 9 局 | 秋分 | 上元 |
23 | 乙未 | 陰 8 局 | 秋分 | 上元 |
24 | 丙申 | 陰 7 局 | 秋分 | 上元 |
25 | 丁酉 | 陰 6 局 | 秋分 | 上元 |
26 | 戊戌 | 陰 5 局 | 秋分 | 上元 |
27 | 己亥 | 陰 4 局 | 秋分 | 中元 |
28 | 庚子 | 陰 3 局 | 秋分 | 中元 |
29 | 辛丑 | 陰 2 局 | 秋分 | 中元 |
30 | 壬寅 | 陰 1 局 | 秋分 | 中元 |
31 | | | | |
日 | 干支 | 局数 | 節気 | 三元 |
2025年 9月
2025年 10月
節入 : 寒露 08日 09:41:58
節中 : 霜降 23日 12:51:51
日 | 干支 | 局数 | 節気 | 三元 |
1 | 癸卯 | 陰 9 局 | 秋分 | 中元 |
2 | 甲辰 | 陰 8 局 | 秋分 | 下元 |
3 | 乙巳 | 陰 7 局 | 秋分 | 下元 |
4 | 丙午 | 陰 6 局 | 秋分 | 下元 |
5 | 丁未 | 陰 5 局 | 秋分 | 下元 |
6 | 戊申 | 陰 4 局 | 秋分 | 下元 |
7 | 己酉 | 陰 3 局 | 寒露 | 上元 |
8 | 庚戌 | 陰 2 局 | 寒露 | 上元 |
9 | 辛亥 | 陰 1 局 | 寒露 | 上元 |
10 | 壬子 | 陰 9 局 | 寒露 | 上元 |
11 | 癸丑 | 陰 8 局 | 寒露 | 上元 |
12 | 甲寅 | 陰 7 局 | 寒露 | 中元 |
13 | 乙卯 | 陰 6 局 | 寒露 | 中元 |
14 | 丙辰 | 陰 5 局 | 寒露 | 中元 |
15 | 丁巳 | 陰 4 局 | 寒露 | 中元 |
16 | 戊午 | 陰 3 局 | 寒露 | 中元 |
17 | 己未 | 陰 2 局 | 寒露 | 下元 |
18 | 庚申 | 陰 1 局 | 寒露 | 下元 |
19 | 辛酉 | 陰 9 局 | 寒露 | 下元 |
20 | 壬戌 | 陰 8 局 | 寒露 | 下元 |
21 | 癸亥 | 陰 7 局 | 寒露 | 下元 |
22 | 甲子 | 陰 6 局 | 霜降 | 上元 |
23 | 乙丑 | 陰 5 局 | 霜降 | 上元 |
24 | 丙寅 | 陰 4 局 | 霜降 | 上元 |
25 | 丁卯 | 陰 3 局 | 霜降 | 上元 |
26 | 戊辰 | 陰 2 局 | 霜降 | 上元 |
27 | 己巳 | 陰 1 局 | 霜降 | 中元 |
28 | 庚午 | 陰 9 局 | 霜降 | 中元 |
29 | 辛未 | 陰 8 局 | 霜降 | 中元 |
30 | 壬申 | 陰 7 局 | 霜降 | 中元 |
31 | 癸酉 | 陰 6 局 | 霜降 | 中元 |
日 | 干支 | 局数 | 節気 | 三元 |
2025年 10月
2025年 11月
節入 : 立冬 07日 13:04:44
節中 : 小雪 22日 10:36:17
日 | 干支 | 局数 | 節気 | 三元 |
1 | 甲戌 | 陰 5 局 | 霜降 | 下元 |
2 | 乙亥 | 陰 4 局 | 霜降 | 下元 |
3 | 丙子 | 陰 3 局 | 霜降 | 下元 |
4 | 丁丑 | 陰 2 局 | 霜降 | 下元 |
5 | 戊寅 | 陰 1 局 | 霜降 | 下元 |
6 | 己卯 | 陰 9 局 | 立冬 | 上元 |
7 | 庚辰 | 陰 8 局 | 立冬 | 上元 |
8 | 辛巳 | 陰 7 局 | 立冬 | 上元 |
9 | 壬午 | 陰 6 局 | 立冬 | 上元 |
10 | 癸未 | 陰 5 局 | 立冬 | 上元 |
11 | 甲申 | 陰 4 局 | 立冬 | 中元 |
12 | 乙酉 | 陰 3 局 | 立冬 | 中元 |
13 | 丙戌 | 陰 2 局 | 立冬 | 中元 |
14 | 丁亥 | 陰 1 局 | 立冬 | 中元 |
15 | 戊子 | 陰 9 局 | 立冬 | 中元 |
16 | 己丑 | 陰 8 局 | 立冬 | 下元 |
17 | 庚寅 | 陰 7 局 | 立冬 | 下元 |
18 | 辛卯 | 陰 6 局 | 立冬 | 下元 |
19 | 壬辰 | 陰 5 局 | 立冬 | 下元 |
20 | 癸巳 | 陰 4 局 | 立冬 | 下元 |
21 | 甲午 | 陰 3 局 | 小雪 | 上元 |
22 | 乙未 | 陰 2 局 | 小雪 | 上元 |
23 | 丙申 | 陰 1 局 | 小雪 | 上元 |
24 | 丁酉 | 陰 9 局 | 小雪 | 上元 |
25 | 戊戌 | 陰 8 局 | 小雪 | 上元 |
26 | 己亥 | 陰 7 局 | 小雪 | 中元 |
27 | 庚子 | 陰 6 局 | 小雪 | 中元 |
28 | 辛丑 | 陰 5 局 | 小雪 | 中元 |
29 | 壬寅 | 陰 4 局 | 小雪 | 中元 |
30 | 癸卯 | 陰 3 局 | 小雪 | 中元 |
31 | | | | |
日 | 干支 | 局数 | 節気 | 三元 |
2025年 11月
2025年 12月
節入 : 大雪 07日 06:05:08
節中 : 冬至 22日 00:03:36
日 | 干支 | 局数 | 節気 | 三元 |
1 | 甲辰 | 陰 2 局 | 小雪 | 下元 |
2 | 乙巳 | 陰 1 局 | 小雪 | 下元 |
3 | 丙午 | 陰 9 局 | 小雪 | 下元 |
4 | 丁未 | 陰 8 局 | 小雪 | 下元 |
5 | 戊申 | 陰 7 局 | 小雪 | 下元 |
6 | 己酉 | 陰 6 局 | 大雪 | 上元 |
7 | 庚戌 | 陰 5 局 | 大雪 | 上元 |
8 | 辛亥 | 陰 4 局 | 大雪 | 上元 |
9 | 壬子 | 陰 3 局 | 大雪 | 上元 |
10 | 癸丑 | 陰 2 局 | 大雪 | 上元 |
11 | 甲寅 | 陰 1 局 | 大雪 | 中元 |
12 | 乙卯 | 陰 9 局 | 大雪 | 中元 |
13 | 丙辰 | 陰 8 局 | 大雪 | 中元 |
14 | 丁巳 | 陰 7 局 | 大雪 | 中元 |
15 | 戊午 | 陰 6 局 | 大雪 | 中元 |
16 | 己未 | 陰 5 局 | 大雪 | 下元 |
17 | 庚申 | 陰 4 局 | 大雪 | 下元 |
18 | 辛酉 | 陰 3 局 | 大雪 | 下元 |
19 | 壬戌 | 陰 2 局 | 大雪 | 下元 |
20 | 癸亥 | 陰 1 局 | 大雪 | 下元 |
21 | 甲子 | 陽 1 局 | 冬至 | 上元 |
22 | 乙丑 | 陽 2 局 | 冬至 | 上元 |
23 | 丙寅 | 陽 3 局 | 冬至 | 上元 |
24 | 丁卯 | 陽 4 局 | 冬至 | 上元 |
25 | 戊辰 | 陽 5 局 | 冬至 | 上元 |
26 | 己巳 | 陽 6 局 | 冬至 | 中元 |
27 | 庚午 | 陽 7 局 | 冬至 | 中元 |
28 | 辛未 | 陽 8 局 | 冬至 | 中元 |
29 | 壬申 | 陽 9 局 | 冬至 | 中元 |
30 | 癸酉 | 陽 1 局 | 冬至 | 中元 |
31 | 甲戌 | 陽 2 局 | 冬至 | 下元 |
日 | 干支 | 局数 | 節気 | 三元 |
2025年 12月
■立向日盤の局数の補足事項
ここでの奇門遁甲立向日盤では、1日1局法を採用しています。
また、奇門遁甲立向日盤は陰局と陰局から成り、陽局では1局~9局の順行、陰局では9局~1局の逆行で推移していきます。
日盤は0時~24時までが有効になりますが、自然時に注意する必要もあります。
この日が変わる0時前後の気は不安定になるため、使用しないのが基本になります。
冬至に一番近い甲子日が陽1局となり、夏至に一番近い甲子日が陰1局となります。
1部例外も存在しますが、その期間中は気が不安定になるため注意も必要になります。
1元は60日で、3元(上元 中元 下元)で180日になり、基本はこの上元甲子日で陰陽局が切り替わります。
この甲子日が冬至や夏至に一番近くない場合、60日間の閏が発生し、前の30日間はそれまでの陰陽局を引き継ぎ、後ろの30日は次の陰陽局に変わります。
起点日から起点日の間隔が240日になる場合、このような例外が発生することになります。
これは1年が約365.25日であり、3元180日の陰陽局の計360日と約5日のずれがあるため、数年に一度冬至か夏至で閏が発生することになります。
上記の1元60日、3元180日とは別に、奇門遁甲24節気(各15日間)の3元(各5日)も存在し、一覧表の3元は奇門遁甲24節気の三元表示になるので注意してください。
▼立向日盤の局数の補足事項
日盤 | 注意事項 |
局数 | 1日1局 陽局 陰局 |
範囲 | 0時~24時 |
起点 | 冬至と夏至に一番近い甲子日(上元) |
順序 | 陽 1局~9局 陰 9局~1局 |
例外 | 起点から起点が240日になる時 |