■立向月盤の局数一覧表
	
		奇門遁甲立向盤の月盤局数表になります。立向月盤の局数は10ヶ月1局となり、陰局のみの考慮になります。奇門遁甲立向盤の月盤は、1ヵ月1局ではなく10ヶ月1局となるため注意が必要になります。この局数を元に遁甲盤の月盤が作成されるため、同じ月盤でも局数の考え方が違う流派では、作成される遁甲盤が変わることになります。
		
			奇門遁甲立向月盤で使用する局数の一覧表になります。
			奇門遁甲では局数の算出法が非常に大事になり、流派により様々な考え方が存在しています。
			ここでの立向月盤は、「10ヶ月1局 陰局のみ」での算出になります。
			奇門遁甲立向月盤は、「甲子 己卯 甲午 己酉 年」の「丙寅 月」が、「陰1局 上元」の起点となります。
			指定した年を中心に、3元180ヵ月(15年)間の立向月盤の局数の一覧表を作成します。
		
		
		
	 
	
		
		
		
	
	■立向月盤の局数一覧表 一覧
	
		
			奇門遁甲立向月盤 2018年 戊戌
			
				| 月 | 干支 | 局数 | 
| 1月 | 癸丑 | 陰 6 上元 | 
| 2月 | 甲寅 | 陰 6 上元 | 
| 3月 | 乙卯 | 陰 6 上元 | 
| 4月 | 丙辰 | 陰 5 上元 | 
| 5月 | 丁巳 | 陰 5 上元 | 
| 6月 | 戊午 | 陰 5 上元 | 
| 7月 | 己未 | 陰 5 上元 | 
| 8月 | 庚申 | 陰 5 上元 | 
| 9月 | 辛酉 | 陰 5 上元 | 
| 10月 | 壬戌 | 陰 5 上元 | 
| 11月 | 癸亥 | 陰 5 上元 | 
| 12月 | 甲子 | 陰 5 上元 | 
				| 月 | 干支 | 局数 | 
			
		 
		
			奇門遁甲立向月盤 2019年 己亥
			
				| 月 | 干支 | 局数 | 
| 1月 | 乙丑 | 陰 5 上元 | 
| 2月 | 丙寅 | 陰 4 中元 | 
| 3月 | 丁卯 | 陰 4 中元 | 
| 4月 | 戊辰 | 陰 4 中元 | 
| 5月 | 己巳 | 陰 4 中元 | 
| 6月 | 庚午 | 陰 4 中元 | 
| 7月 | 辛未 | 陰 4 中元 | 
| 8月 | 壬申 | 陰 4 中元 | 
| 9月 | 癸酉 | 陰 4 中元 | 
| 10月 | 甲戌 | 陰 4 中元 | 
| 11月 | 乙亥 | 陰 4 中元 | 
| 12月 | 丙子 | 陰 3 中元 | 
				| 月 | 干支 | 局数 | 
			
		 
		
			奇門遁甲立向月盤 2020年 庚子
			
				| 月 | 干支 | 局数 | 
| 1月 | 丁丑 | 陰 3 中元 | 
| 2月 | 戊寅 | 陰 3 中元 | 
| 3月 | 己卯 | 陰 3 中元 | 
| 4月 | 庚辰 | 陰 3 中元 | 
| 5月 | 辛巳 | 陰 3 中元 | 
| 6月 | 壬午 | 陰 3 中元 | 
| 7月 | 癸未 | 陰 3 中元 | 
| 8月 | 甲申 | 陰 3 中元 | 
| 9月 | 乙酉 | 陰 3 中元 | 
| 10月 | 丙戌 | 陰 2 中元 | 
| 11月 | 丁亥 | 陰 2 中元 | 
| 12月 | 戊子 | 陰 2 中元 | 
				| 月 | 干支 | 局数 | 
			
		 
	
		
		
		
	
		
			奇門遁甲立向月盤 2021年 辛丑
			
				| 月 | 干支 | 局数 | 
| 1月 | 己丑 | 陰 2 中元 | 
| 2月 | 庚寅 | 陰 2 中元 | 
| 3月 | 辛卯 | 陰 2 中元 | 
| 4月 | 壬辰 | 陰 2 中元 | 
| 5月 | 癸巳 | 陰 2 中元 | 
| 6月 | 甲午 | 陰 2 中元 | 
| 7月 | 乙未 | 陰 2 中元 | 
| 8月 | 丙申 | 陰 1 中元 | 
| 9月 | 丁酉 | 陰 1 中元 | 
| 10月 | 戊戌 | 陰 1 中元 | 
| 11月 | 己亥 | 陰 1 中元 | 
| 12月 | 庚子 | 陰 1 中元 | 
				| 月 | 干支 | 局数 | 
			
		 
		
			奇門遁甲立向月盤 2022年 壬寅
			
				| 月 | 干支 | 局数 | 
| 1月 | 辛丑 | 陰 1 中元 | 
| 2月 | 壬寅 | 陰 1 中元 | 
| 3月 | 癸卯 | 陰 1 中元 | 
| 4月 | 甲辰 | 陰 1 中元 | 
| 5月 | 乙巳 | 陰 1 中元 | 
| 6月 | 丙午 | 陰 9 中元 | 
| 7月 | 丁未 | 陰 9 中元 | 
| 8月 | 戊申 | 陰 9 中元 | 
| 9月 | 己酉 | 陰 9 中元 | 
| 10月 | 庚戌 | 陰 9 中元 | 
| 11月 | 辛亥 | 陰 9 中元 | 
| 12月 | 壬子 | 陰 9 中元 | 
				| 月 | 干支 | 局数 | 
			
		 
		
			奇門遁甲立向月盤 2023年 癸卯
			
				| 月 | 干支 | 局数 | 
| 1月 | 癸丑 | 陰 9 中元 | 
| 2月 | 甲寅 | 陰 9 中元 | 
| 3月 | 乙卯 | 陰 9 中元 | 
| 4月 | 丙辰 | 陰 8 中元 | 
| 5月 | 丁巳 | 陰 8 中元 | 
| 6月 | 戊午 | 陰 8 中元 | 
| 7月 | 己未 | 陰 8 中元 | 
| 8月 | 庚申 | 陰 8 中元 | 
| 9月 | 辛酉 | 陰 8 中元 | 
| 10月 | 壬戌 | 陰 8 中元 | 
| 11月 | 癸亥 | 陰 8 中元 | 
| 12月 | 甲子 | 陰 8 中元 | 
				| 月 | 干支 | 局数 | 
			
		 
	
		
		
		
	
		
			奇門遁甲立向月盤 2024年 甲辰
			
				| 月 | 干支 | 局数 | 
| 1月 | 乙丑 | 陰 8 中元 | 
| 2月 | 丙寅 | 陰 7 下元 | 
| 3月 | 丁卯 | 陰 7 下元 | 
| 4月 | 戊辰 | 陰 7 下元 | 
| 5月 | 己巳 | 陰 7 下元 | 
| 6月 | 庚午 | 陰 7 下元 | 
| 7月 | 辛未 | 陰 7 下元 | 
| 8月 | 壬申 | 陰 7 下元 | 
| 9月 | 癸酉 | 陰 7 下元 | 
| 10月 | 甲戌 | 陰 7 下元 | 
| 11月 | 乙亥 | 陰 7 下元 | 
| 12月 | 丙子 | 陰 6 下元 | 
				| 月 | 干支 | 局数 | 
			
		 
		
			奇門遁甲立向月盤 2025年 乙巳
			
				| 月 | 干支 | 局数 | 
| 1月 | 丁丑 | 陰 6 下元 | 
| 2月 | 戊寅 | 陰 6 下元 | 
| 3月 | 己卯 | 陰 6 下元 | 
| 4月 | 庚辰 | 陰 6 下元 | 
| 5月 | 辛巳 | 陰 6 下元 | 
| 6月 | 壬午 | 陰 6 下元 | 
| 7月 | 癸未 | 陰 6 下元 | 
| 8月 | 甲申 | 陰 6 下元 | 
| 9月 | 乙酉 | 陰 6 下元 | 
| 10月 | 丙戌 | 陰 5 下元 | 
| 11月 | 丁亥 | 陰 5 下元 | 
| 12月 | 戊子 | 陰 5 下元 | 
				| 月 | 干支 | 局数 | 
			
		 
		
			奇門遁甲立向月盤 2026年 丙午
			
				| 月 | 干支 | 局数 | 
| 1月 | 己丑 | 陰 5 下元 | 
| 2月 | 庚寅 | 陰 5 下元 | 
| 3月 | 辛卯 | 陰 5 下元 | 
| 4月 | 壬辰 | 陰 5 下元 | 
| 5月 | 癸巳 | 陰 5 下元 | 
| 6月 | 甲午 | 陰 5 下元 | 
| 7月 | 乙未 | 陰 5 下元 | 
| 8月 | 丙申 | 陰 4 下元 | 
| 9月 | 丁酉 | 陰 4 下元 | 
| 10月 | 戊戌 | 陰 4 下元 | 
| 11月 | 己亥 | 陰 4 下元 | 
| 12月 | 庚子 | 陰 4 下元 | 
				| 月 | 干支 | 局数 | 
			
		 
	
		
		
		
	
		
			奇門遁甲立向月盤 2027年 丁未
			
				| 月 | 干支 | 局数 | 
| 1月 | 辛丑 | 陰 4 下元 | 
| 2月 | 壬寅 | 陰 4 下元 | 
| 3月 | 癸卯 | 陰 4 下元 | 
| 4月 | 甲辰 | 陰 4 下元 | 
| 5月 | 乙巳 | 陰 4 下元 | 
| 6月 | 丙午 | 陰 3 下元 | 
| 7月 | 丁未 | 陰 3 下元 | 
| 8月 | 戊申 | 陰 3 下元 | 
| 9月 | 己酉 | 陰 3 下元 | 
| 10月 | 庚戌 | 陰 3 下元 | 
| 11月 | 辛亥 | 陰 3 下元 | 
| 12月 | 壬子 | 陰 3 下元 | 
				| 月 | 干支 | 局数 | 
			
		 
		
			奇門遁甲立向月盤 2028年 戊申
			
				| 月 | 干支 | 局数 | 
| 1月 | 癸丑 | 陰 3 下元 | 
| 2月 | 甲寅 | 陰 3 下元 | 
| 3月 | 乙卯 | 陰 3 下元 | 
| 4月 | 丙辰 | 陰 2 下元 | 
| 5月 | 丁巳 | 陰 2 下元 | 
| 6月 | 戊午 | 陰 2 下元 | 
| 7月 | 己未 | 陰 2 下元 | 
| 8月 | 庚申 | 陰 2 下元 | 
| 9月 | 辛酉 | 陰 2 下元 | 
| 10月 | 壬戌 | 陰 2 下元 | 
| 11月 | 癸亥 | 陰 2 下元 | 
| 12月 | 甲子 | 陰 2 下元 | 
				| 月 | 干支 | 局数 | 
			
		 
		
			奇門遁甲立向月盤 2029年 己酉
			
				| 月 | 干支 | 局数 | 
| 1月 | 乙丑 | 陰 2 下元 | 
| 2月 | 丙寅 | 陰 1 上元 | 
| 3月 | 丁卯 | 陰 1 上元 | 
| 4月 | 戊辰 | 陰 1 上元 | 
| 5月 | 己巳 | 陰 1 上元 | 
| 6月 | 庚午 | 陰 1 上元 | 
| 7月 | 辛未 | 陰 1 上元 | 
| 8月 | 壬申 | 陰 1 上元 | 
| 9月 | 癸酉 | 陰 1 上元 | 
| 10月 | 甲戌 | 陰 1 上元 | 
| 11月 | 乙亥 | 陰 1 上元 | 
| 12月 | 丙子 | 陰 9 上元 | 
				| 月 | 干支 | 局数 | 
			
		 
	
		
		
		
	
		
			奇門遁甲立向月盤 2030年 庚戌
			
				| 月 | 干支 | 局数 | 
| 1月 | 丁丑 | 陰 9 上元 | 
| 2月 | 戊寅 | 陰 9 上元 | 
| 3月 | 己卯 | 陰 9 上元 | 
| 4月 | 庚辰 | 陰 9 上元 | 
| 5月 | 辛巳 | 陰 9 上元 | 
| 6月 | 壬午 | 陰 9 上元 | 
| 7月 | 癸未 | 陰 9 上元 | 
| 8月 | 甲申 | 陰 9 上元 | 
| 9月 | 乙酉 | 陰 9 上元 | 
| 10月 | 丙戌 | 陰 8 上元 | 
| 11月 | 丁亥 | 陰 8 上元 | 
| 12月 | 戊子 | 陰 8 上元 | 
				| 月 | 干支 | 局数 | 
			
		 
		
			奇門遁甲立向月盤 2031年 辛亥
			
				| 月 | 干支 | 局数 | 
| 1月 | 己丑 | 陰 8 上元 | 
| 2月 | 庚寅 | 陰 8 上元 | 
| 3月 | 辛卯 | 陰 8 上元 | 
| 4月 | 壬辰 | 陰 8 上元 | 
| 5月 | 癸巳 | 陰 8 上元 | 
| 6月 | 甲午 | 陰 8 上元 | 
| 7月 | 乙未 | 陰 8 上元 | 
| 8月 | 丙申 | 陰 7 上元 | 
| 9月 | 丁酉 | 陰 7 上元 | 
| 10月 | 戊戌 | 陰 7 上元 | 
| 11月 | 己亥 | 陰 7 上元 | 
| 12月 | 庚子 | 陰 7 上元 | 
				| 月 | 干支 | 局数 | 
			
		 
		
			奇門遁甲立向月盤 2032年 壬子
			
				| 月 | 干支 | 局数 | 
| 1月 | 辛丑 | 陰 7 上元 | 
| 2月 | 壬寅 | 陰 7 上元 | 
| 3月 | 癸卯 | 陰 7 上元 | 
| 4月 | 甲辰 | 陰 7 上元 | 
| 5月 | 乙巳 | 陰 7 上元 | 
| 6月 | 丙午 | 陰 6 上元 | 
| 7月 | 丁未 | 陰 6 上元 | 
| 8月 | 戊申 | 陰 6 上元 | 
| 9月 | 己酉 | 陰 6 上元 | 
| 10月 | 庚戌 | 陰 6 上元 | 
| 11月 | 辛亥 | 陰 6 上元 | 
| 12月 | 壬子 | 陰 6 上元 | 
				| 月 | 干支 | 局数 | 
			
		 
	 
	
		
		
		
	
	■立向月盤の局数の補足事項
	
		
			ここでの奇門遁甲立向月盤では、10ヶ月1局法を採用しています。
			また、奇門遁甲立向月盤は陰局のみになり、1局から9局へ、9局から8局へと推移していきます。
			月盤は節入り日から翌月の節入り日の前日までの1ヶ月間が有効になります。
			しかし、この節入り日前後の気は不安定になるため、使用しないのが基本になります。
			節入り日とは、二十四節気の月の始めにあたる方になります。
			「甲子 己卯 甲午 己酉 年」の「丙寅月(上元)」が陰1局となり、逆順で巡ります。
			1元は60ヵ月(5年)で、3元(上元 中元 下元)で180ヵ月(15年)になり、再び「甲子 己卯 甲午 己酉 年」の「丙寅月(上元)」が巡り陰1局に戻ります。
		
		
		
			▼立向月盤の局数の補足事項
			
				| 月盤 | 注意事項 | 
				| 局数 | 10ヶ月1局 陰局のみ | 
				| 範囲 | 節入り日より翌月節入り日の前日までの1ヵ月間 | 
				| 起点 | 甲子 己卯 甲午 己酉年の丙寅月より陰1局 | 
				| 順序 | 陰 1局 9局 8局 ~ 1局 | 
				| 節入 | 立春 啓蟄 清明 立夏 芒種 小暑 立秋 白露 寒露 立冬 大雪 小寒 | 
				| 補足 | 10ヵ月1局 3元180ヵ月 9局各2回 |