| 日付 |  | 最良 | 
		 | 
		年盤 (2020) | 
			
				-16.7   宮 | 
				-18.4    | 
				-4.8    | 
				-3.6   大反 | 
			 
  | 南西   | 
		
		 | 
		月盤 (01月) | 
			
				-15.6    | 
				-11.5   反 | 
				06.7   賭 | 
				09.8    | 
			  
			 | 北西   | 
		
| ▼座山日盤 2021年01月 小寒:5日 12:24:01 | 
		 | 
		01/01 金  | 
			
				19.1   玉 | 
				03.2   干情 | 
				22.3   乙昇報妊 | 
				-1.7    | 
			 
  | 東  乙[吉] | 
		
		 | 
		01/02 土  | 
			
				-5.5   反 | 
				-5.8   宮 | 
				-10.9   撃 | 
				-3.0    | 
			 
 
				03.7    | 
				12.3   教勉 | 
				09.0   情 | 
				-5.5   墓 | 
			  
			 | 南西   | 
		
		 | 
		01/03 日  | 
			
				-9.7   月 | 
				-6.0   熒 | 
				07.8   称勉 | 
				13.0   情 | 
			 
  | 南東   | 
		
		 | 
		01/04 月  | 
			
				-4.6   門 | 
				-33.4   戦歳撃 | 
				-9.3    | 
				08.7   知 | 
			 
 
				-18.0    | 
				-12.7   墓 | 
				-3.2    | 
				07.8   賭 | 
			  
			 | 南東   | 
		
		 | 
		01/05 火  節 | 
			
				-14.3    | 
				-21.0   撃 | 
				-20.3   逃 | 
				-6.9    | 
			  
			 | 北   | 
		
		 | 
		01/06 水  | 
			
				-16.1    | 
				-33.4   戦歳撃 | 
				00.2   門財富 | 
				21.2   丁得知勉 | 
			 
  | 南東  丁[吉] | 
		
		 | 
		01/07 木  | 
			
				-9.4   反 | 
				13.5   信 | 
				04.0    | 
				00.3   墓利 | 
			  
			 | 東   | 
		
		| 日付 |  | 最良 | 
		 | 
		01/08 金  | 
			
				12.2   丙昇富 | 
				16.7   教勉 | 
				01.6   情 | 
				-8.3   墓 | 
			  
			 | 南西   | 
		
		 | 
		01/09 土  | 
			
				-24.1   刑月 | 
				-9.3    | 
				-15.8    | 
				-7.4   反 | 
			  
			 | 北  龍 | 
		
		 | 
		01/10 日  | 
			
				-9.7    | 
				-33.4   戦歳撃 | 
				-2.2   門 | 
				19.2   丁得知勉 | 
			 
  | 南東  丁[吉] | 
		
		 | 
		01/11 月  | 
			 | 西   | 
		
		 | 
		01/12 火  | 
			
				03.6    | 
				-11.8    | 
				-17.0   太 | 
				08.3   資富 | 
			 
 
				-2.9   門 | 
				-3.5   撃 | 
				-13.8   逃 | 
				-8.8    | 
			  
			 | 南東   | 
		
		 | 
		01/13 水  | 
			
				23.7   丙得富 | 
				14.9   丁得墓勉 | 
				01.6   情 | 
				01.8   縁 | 
			 
 
				-16.3   撃 | 
				02.8    | 
				-7.0   反 | 
				-10.1   小 | 
			  
			 | 北  丙[吉] | 
		
		 | 
		01/14 木  | 
			
				-5.2    | 
				-3.0   熒 | 
				07.8   称勉 | 
				10.0   情 | 
			 
  | 南東   | 
		
		| 日付 |  | 最良 | 
		 | 
		01/15 金  | 
			
				-16.1    | 
				-33.4   戦歳撃 | 
				00.2   門財富 | 
				21.2   丁得知勉 | 
			 
  | 南東  丁[吉] | 
		
		 | 
		01/16 土  | 
			
				02.9   信 | 
				00.2   財利 | 
				-24.4   戦歳 | 
				-5.3    | 
			 
  | 北西   | 
		
		 | 
		01/17 日  | 
			
				00.7   信 | 
				13.5   丙得 | 
				06.4    | 
				-11.2    | 
			  
			 | 南西  丙 | 
		
		 | 
		01/18 月  | 
			
				06.0    | 
				14.6   青信 | 
				-5.6   熒干 | 
				09.9    | 
			 
 
				-25.6   白撃 | 
				-9.0   墓 | 
				-1.4   門 | 
				-16.3   朱 | 
			  
			 | 北東  青 | 
		
		 | 
		01/19 火  | 
			
				-17.3   伏 | 
				-8.2    | 
				10.4   乙昇門婚 | 
				05.1   情 | 
			 
  | 南   | 
		
		 | 
		01/20 水  | 
			
				02.9   信 | 
				00.2   財利 | 
				-24.4   戦歳 | 
				-5.3    | 
			 
  | 北西   | 
		
		 | 
		01/21 木  | 
			
				-7.2    | 
				-7.6    | 
				14.7   資富 | 
				02.9   大反 | 
			  
			 | 西   | 
		
		| 日付 |  | 最良 | 
		 | 
		01/22 金  | 
			 | 西   | 
		
		 | 
		01/23 土  | 
			
				07.9   情 | 
				26.2   玉丁得墓称 | 
				05.5   反 | 
				-6.4    | 
			 
 
				01.3   栄 | 
				-8.3   刑月 | 
				01.2    | 
				-7.3   墓 | 
			  
			 | 北東  玉▽ | 
		
		 | 
		01/24 日  | 
			
				04.3   乙得門和 | 
				-14.6   撃 | 
				-4.3    | 
				-17.7    | 
			  
			 | 南  乙▽ | 
		
		 | 
		01/25 月  | 
			
				33.5   飛◎丙得 | 
				-12.6   太撃 | 
				-10.0    | 
				-17.3   逃 | 
			 
 
				00.6    | 
				-11.0    | 
				-20.2   騰 | 
				02.6   信 | 
			  
			 | 北  飛◎[大] | 
		
		 | 
		01/26 火  | 
			
				01.9   信 | 
				00.2   財利 | 
				-27.4   戦歳 | 
				-5.3    | 
			 
  | 北西   | 
		
		 | 
		01/27 水  | 
			
				02.2    | 
				-18.5   太撃 | 
				-6.1    | 
				-7.8   逃 | 
			 
 
				05.2   情 | 
				17.0   勉 | 
				-2.7   騰 | 
				00.0    | 
			  
			 | 南西   | 
		
		 | 
		01/28 木  | 
			
				-1.9    | 
				34.5   飛◎丙得富 | 
				05.5    | 
				04.3    | 
			  
			 | 南西  飛◎[大] | 
		
		 | 
		01/29 金  | 
			
				-8.2   白撃 | 
				-5.5   墓 | 
				00.6    | 
				-10.7   朱 | 
			  
			 | 南東   | 
		
		 | 
		01/30 土  | 
			
				-10.6    | 
				04.8   丁得墓称験 | 
				07.4   反 | 
				06.0   反信 | 
			 
 
				-9.6    | 
				-23.3   伏 | 
				03.2   門 | 
				-16.2   墓 | 
			  
			 | 東  ▽ | 
		
		 | 
		01/31 日  | 
			
				-0.1    | 
				00.2   財貯 | 
				-14.4   戦歳 | 
				-5.3    | 
			 
  | 北東   | 
		
		| 日付 |  | 最良 |