| 日付 |  | 最良 | 
		 | 
		年盤 (2022) | 
			
				-12.0   反 | 
				-2.1    | 
				00.1   門 | 
				15.7   風治 | 
			 
 
				19.0   丙昇利 | 
				-22.6   伏 | 
				01.0    | 
				04.7    | 
			  
			 | 南  丙[吉] | 
		
		 | 
		月盤 (06月) | 
			
				-2.0   反 | 
				08.8   情 | 
				-10.4    | 
				-11.7    | 
			 
  | 北西  青 | 
		
| ▼座山日盤 2022年06月 芒種:6日 01:26:43 | 
		 | 
		06/01 水  | 
			
				22.5   地乙得婚 | 
				18.3   丙得 | 
				09.1    | 
				00.6    | 
			  
			 | 南  地[吉] | 
		
		 | 
		06/02 木  | 
			
				-12.5   撃 | 
				-14.2   逃墓 | 
				05.3   門栄 | 
				00.1   青 | 
			  
			 | 北東   | 
		
		 | 
		06/03 金  | 
			 | 南東   | 
		
		 | 
		06/04 土  | 
			
				12.0   飛 | 
				-7.6    | 
				-4.5   撃門 | 
				01.2   撃賭 | 
			 
 
				02.6    | 
				-14.9   撃 | 
				-13.2   白 | 
				09.7   墓報 | 
			  
			 | 北  飛 | 
		
		 | 
		06/05 日  | 
			
				-17.1    | 
				-13.9   反 | 
				08.2   賭 | 
				09.8    | 
			  
			 | 北西   | 
		
		 | 
		06/06 月  節 | 
			
				-13.6    | 
				-7.6    | 
				06.3   和 | 
				09.7   神墓財利 | 
			  
			 | 北西  神▽ | 
		
		 | 
		06/07 火  | 
			 | 北   | 
		
		| 日付 |  | 最良 | 
		 | 
		06/08 水  | 
			 | 北   | 
		
		 | 
		06/09 木  | 
			 | 北東   | 
		
		 | 
		06/10 金  | 
			
				-14.8   戦 | 
				-0.2    | 
				-10.3    | 
				-12.3   撃 | 
			 
  | 北西  ▽ | 
		
		 | 
		06/11 土  | 
			
				-7.6   熒 | 
				-3.8   撃 | 
				-20.4   撃 | 
				-14.8   撃 | 
			 
  | 西   | 
		
		 | 
		06/12 日  | 
			
				-5.0   反 | 
				10.7    | 
				13.0   情 | 
				16.1   青 | 
			  
			 | 北西  青 | 
		
		 | 
		06/13 月  | 
			
				-4.5    | 
				33.1   飛◎丙得富 | 
				14.4    | 
				14.0   信 | 
			  
			 | 南西  飛◎[大] | 
		
		 | 
		06/14 火  | 
			
				-2.3    | 
				03.4    | 
				15.2   乙昇治 | 
				04.8   利 | 
			 
  | 東  乙 | 
		
		| 日付 |  | 最良 | 
		 | 
		06/15 水  | 
			
				-5.6    | 
				-2.9   墓 | 
				-1.2    | 
				-14.6   太月 | 
			  
			 | 東   | 
		
		 | 
		06/16 木  | 
			
				-16.7   宮 | 
				-18.4    | 
				-4.8    | 
				-3.6   大反 | 
			 
  | 南西   | 
		
		 | 
		06/17 金  | 
			
				-19.3   戦門 | 
				-11.2    | 
				-8.3    | 
				-6.3   撃 | 
			 
 
				-15.6    | 
				-14.0    | 
				03.3   和婚 | 
				02.2   墓財貯 | 
			  
			 | 西   | 
		
		 | 
		06/18 土  | 
			
				-12.0   反 | 
				-2.1    | 
				00.1   門 | 
				15.7   風治 | 
			 
 
				19.0   丙昇利 | 
				-22.6   伏 | 
				03.0    | 
				04.7    | 
			  
			 | 南  丙[吉] | 
		
		 | 
		06/19 日  | 
			 | 北東   | 
		
		 | 
		06/20 月  | 
			
				-5.6    | 
				-29.3   戦 | 
				-10.2    | 
				11.7   知験 | 
			  
			 | 北西   | 
		
		 | 
		06/21 火  | 
			
				06.6    | 
				14.0   賭 | 
				-3.5   撃反 | 
				-16.7   伏 | 
			 
  | 北東   | 
		
		| 日付 |  | 最良 | 
		 | 
		06/22 水  | 
			
				-13.1   刑 | 
				-2.8    | 
				-13.7    | 
				01.4   情 | 
			 
 
				08.0   乙得門治 | 
				03.4    | 
				05.5   青 | 
				00.5    | 
			  
			 | 南  乙▽ | 
		
		 | 
		06/23 木  | 
			
				-14.1    | 
				-5.6   撃 | 
				02.3   門富 | 
				17.6   丁得勉 | 
			 
  | 南東  丁 | 
		
		 | 
		06/24 金  | 
			
				-1.2    | 
				-0.3   干 | 
				-9.5   太月 | 
				15.8   天墓資利 | 
			  
			 | 北西  天▽ | 
		
		 | 
		06/25 土  | 
			
				07.4   賭 | 
				04.1   信 | 
				08.4    | 
				16.1   飛 | 
			 
  | 南東  飛 | 
		
		 | 
		06/26 日  | 
			
				-4.9   撃反 | 
				-1.3   宮 | 
				10.1   信 | 
				01.4    | 
			  
			 | 西   | 
		
		 | 
		06/27 月  | 
			
				-14.8    | 
				-7.2   白 | 
				05.0   賭 | 
				03.8   信 | 
			 
 
				-13.2    | 
				-14.6   熒 | 
				-1.3   門 | 
				-12.9    | 
			  
			 | 東   | 
		
		 | 
		06/28 火  | 
			
				-18.6    | 
				-24.3   戦 | 
				00.8   財富 | 
				11.7   知勉 | 
			  
			 | 北西   | 
		
		 | 
		06/29 水  | 
			
				02.3    | 
				-19.7    | 
				-18.6   太月 | 
				10.2   墓資富 | 
			  
			 | 北西  ▽ | 
		
		 | 
		06/30 木  | 
			
				-15.6    | 
				-27.3   戦 | 
				00.8   財富 | 
				14.7   知勉 | 
			  
			 | 北西   | 
		
		| 日付 |  | 最良 |