| 日付 |  | 最良 | 
		 | 
		年盤 (2020) | 
			
				-5.9    | 
				01.0    | 
				03.9   門験 | 
				17.0   風治 | 
			 
  | 南東  風 | 
		
		 | 
		月盤 (08月) | 
			
				-12.2   撃 | 
				-23.6   撃 | 
				-11.2    | 
				10.2   知験 | 
			  
			 | 北西   | 
		
| ▼立向日盤 2020年08月 立秋:7日 10:06:45 | 
		 | 
		08/01 土  | 
			
				-21.2   朱 | 
				-8.7   網 | 
				-23.2   逃 | 
				-9.2    | 
			 
 
				-10.7   騰 | 
				07.2   丙得貯 | 
				-3.3   白 | 
				-6.8    | 
			  
			 | 南西  丙 | 
		
		 | 
		08/02 日  | 
			
				-13.6   小 | 
				18.5    | 
				-12.0   反 | 
				-7.9    | 
			 
 
				10.8   丙昇富 | 
				01.7   雲逃墓治 | 
				02.8   賭 | 
				06.2   教 | 
			  
			 | 北東  [吉] | 
		
		 | 
		08/03 月  | 
			 | 北  丙▽ | 
		
		 | 
		08/04 火  | 
			
				-31.8   戦歳 | 
				00.7   賭 | 
				-3.2   撃 | 
				16.7   風和妊 | 
			 
 
				-21.7   撃 | 
				-10.1    | 
				-10.1   門 | 
				06.7   玉知 | 
			  
			 | 南東  風 | 
		
		 | 
		08/05 水  | 
			
				-28.7   伏 | 
				-15.3   反 | 
				01.3   門賭 | 
				03.7   撃 | 
			 
 
				-12.2   宮 | 
				-7.0   反 | 
				-8.3    | 
				-5.8   墓 | 
			  
			 | 南東  ▽ | 
		
		 | 
		08/06 木  | 
			
				06.1   反 | 
				05.4   賭 | 
				02.1   撃信 | 
				01.4    | 
			 
 
				14.6   飛 | 
				19.2   玉教 | 
				-8.9    | 
				-12.7   墓 | 
			  
			 | 南西  玉[吉] | 
		
		 | 
		08/07 金  節 | 
			 | 南東   | 
		
		| 日付 |  | 最良 | 
		 | 
		08/08 土  | 
			
				11.8   龍報治 | 
				02.1   丁得墓創 | 
				-9.4    | 
				-19.1   小 | 
			 
  | 北  龍 | 
		
		 | 
		08/09 日  | 
			
				03.8   知勉 | 
				05.7   和妊 | 
				-11.2    | 
				-5.3    | 
			 
  | 北西   | 
		
		 | 
		08/10 月  | 
			
				-2.2   門 | 
				00.8   報 | 
				-12.5   撃反 | 
				-1.8   撃 | 
			 
  | 西   | 
		
		 | 
		08/11 火  | 
			 | 東  飛 | 
		
		 | 
		08/12 水  | 
			 | 北   | 
		
		 | 
		08/13 木  | 
			
				10.1   門 | 
				00.2   墓 | 
				-6.1    | 
				00.7   撃 | 
			 
 
				-7.0   反 | 
				-7.5   墓 | 
				-1.1    | 
				07.1   情 | 
			  
			 | 北  ▽ | 
		
		 | 
		08/14 金  | 
			
				-3.6   門 | 
				-15.3   反 | 
				-5.2    | 
				00.7   撃 | 
			 
 
				-12.6    | 
				-7.0   反 | 
				02.7   婚 | 
				-2.8   墓 | 
			  
			 | 西   | 
		
		| 日付 |  | 最良 | 
		 | 
		08/15 土  | 
			
				-10.6    | 
				-14.7    | 
				-10.8    | 
				25.2   鬼丁得知験 | 
			 
 
				-14.0   門 | 
				-9.2   墓 | 
				-15.7    | 
				-11.3    | 
			  
			 | 南東  鬼[大] | 
		
		 | 
		08/16 日  | 
			
				-11.7   白 | 
				-7.9    | 
				05.5    | 
				-15.8   朱 | 
			 
 
				06.0    | 
				14.6   信 | 
				20.6   飛◎貯 | 
				06.6    | 
			  
			 | 西  飛◎[吉] | 
		
		 | 
		08/17 月  | 
			
				04.3   門報妊 | 
				-8.9   墓 | 
				-12.4    | 
				02.0    | 
			 
  | 北西   | 
		
		 | 
		08/18 火  | 
			
				03.8   知勉 | 
				05.7   和妊 | 
				-11.2    | 
				-5.3    | 
			 
  | 北西   | 
		
		 | 
		08/19 水  | 
			
				-2.2    | 
				01.7   財利 | 
				-7.2    | 
				-26.3   戦歳 | 
			 
  | 南   | 
		
		 | 
		08/20 木  | 
			
				-7.7    | 
				08.2   縁 | 
				-5.5   門 | 
				12.0   丁得勉 | 
			 
  | 南東  丁 | 
		
		 | 
		08/21 金  | 
			
				17.0    | 
				07.0   情 | 
				-1.2   撃 | 
				-8.9   撃 | 
			 
 
				-15.0   小 | 
				07.0    | 
				02.2   資 | 
				01.2   青 | 
			  
			 | 北   | 
		
		| 日付 |  | 最良 | 
		 | 
		08/22 土  | 
			 | 南   | 
		
		 | 
		08/23 日  | 
			
				-21.7   刑 | 
				-6.5    | 
				05.8   賭 | 
				06.7   撃 | 
			 
 
				-14.7    | 
				-6.2    | 
				-4.8   門 | 
				-13.8   墓 | 
			  
			 | 南東  ▽ | 
		
		 | 
		08/24 月  | 
			
				16.2   丙得門利 | 
				-2.6   墓 | 
				-4.4    | 
				06.8   縁 | 
			 
  | 北  丙▽ | 
		
		 | 
		08/25 火  | 
			
				10.3    | 
				-4.5   太 | 
				-2.8   宮 | 
				-10.4   墓 | 
			  
			 | 南   | 
		
		 | 
		08/26 水  | 
			
				03.3   丙得財富 | 
				-0.2    | 
				03.7    | 
				-14.3   撃 | 
			 
 
				-9.2    | 
				01.4   知 | 
				-12.1    | 
				-22.4   戦歳 | 
			  
			 | 東   | 
		
		 | 
		08/27 木  | 
			
				04.7   縁 | 
				09.7   賭 | 
				07.1    | 
				34.6   飛◎神利 | 
			 
  | 南東  飛◎[大] | 
		
		 | 
		08/28 金  | 
			
				07.0    | 
				-9.1   太撃 | 
				05.6   玉 | 
				-26.4   撃 | 
			 
  | 北   | 
		
		 | 
		08/29 土  | 
			
				00.9   賭 | 
				15.7   丁得墓知創 | 
				-25.9   戦歳 | 
				-9.2    | 
			 
 
				-4.7    | 
				-16.2    | 
				-10.2    | 
				10.7   乙得墓和婚 | 
			  
			 | 北東  丁▽ | 
		
		 | 
		08/30 日  | 
			 | 南   | 
		
		 | 
		08/31 月  | 
			
				-16.5    | 
				04.8   賭 | 
				04.1   信 | 
				16.2   乙得墓縁 | 
			  
			 | 北西  乙▽ | 
		
		| 日付 |  | 最良 |