■座山日盤の局数一覧表
奇門遁甲座山盤の日盤局数表になります。座山日盤の局数は20日1局となり、陽局と陰局が存在します。基本は立向盤と同じように、冬至に一番近い甲子日より陽局が始まり、夏至に一番近い甲子日より陰局が始まります。座山日盤では、陰陽局各9局のみになるため、分かりやすくなります。この概念を立向盤として活用する流派もあるため応用ができる算出法になります。
奇門遁甲座山日盤で使用する局数の一覧表になります。
奇門遁甲では局数の算出法が非常に大事になり、流派により様々な考え方が存在しています。
ここでの座山日盤は、「20日1局 陰局 陽局」での算出になります。
奇門遁甲座山日盤は、冬至に一番近い甲子日より陽局が始まり、夏至に一番近い甲子日より陰局が始まります。
稀に閏が発生しますが閏期間の気は不安定になるため、使用しない方が適切な対応になります。
指定した年の一年間の、座山日盤局数一覧になります。
■座山日盤の局数一覧表 一覧
2024年 1月
節入 : 小寒 06日 05:50:09
節中 : 大寒 20日 23:07:58
日 | 干支 | 局数 | 節気 | 三元 |
1 | 甲子 | 陽 1 局 | 小寒 | 上元 |
2 | 乙丑 | 陽 1 局 | 小寒 | 上元 |
3 | 丙寅 | 陽 1 局 | 小寒 | 上元 |
4 | 丁卯 | 陽 1 局 | 小寒 | 上元 |
5 | 戊辰 | 陽 1 局 | 小寒 | 上元 |
6 | 己巳 | 陽 1 局 | 小寒 | 上元 |
7 | 庚午 | 陽 1 局 | 小寒 | 上元 |
8 | 辛未 | 陽 1 局 | 小寒 | 上元 |
9 | 壬申 | 陽 1 局 | 小寒 | 上元 |
10 | 癸酉 | 陽 1 局 | 小寒 | 上元 |
11 | 甲戌 | 陽 1 局 | 小寒 | 上元 |
12 | 乙亥 | 陽 1 局 | 小寒 | 上元 |
13 | 丙子 | 陽 1 局 | 小寒 | 上元 |
14 | 丁丑 | 陽 1 局 | 小寒 | 上元 |
15 | 戊寅 | 陽 1 局 | 小寒 | 上元 |
16 | 己卯 | 陽 1 局 | 大寒 | 上元 |
17 | 庚辰 | 陽 1 局 | 大寒 | 上元 |
18 | 辛巳 | 陽 1 局 | 大寒 | 上元 |
19 | 壬午 | 陽 1 局 | 大寒 | 上元 |
20 | 癸未 | 陽 1 局 | 大寒 | 上元 |
21 | 甲申 | 陽 2 局 | 大寒 | 上元 |
22 | 乙酉 | 陽 2 局 | 大寒 | 上元 |
23 | 丙戌 | 陽 2 局 | 大寒 | 上元 |
24 | 丁亥 | 陽 2 局 | 大寒 | 上元 |
25 | 戊子 | 陽 2 局 | 大寒 | 上元 |
26 | 己丑 | 陽 2 局 | 大寒 | 上元 |
27 | 庚寅 | 陽 2 局 | 大寒 | 上元 |
28 | 辛卯 | 陽 2 局 | 大寒 | 上元 |
29 | 壬辰 | 陽 2 局 | 大寒 | 上元 |
30 | 癸巳 | 陽 2 局 | 大寒 | 上元 |
31 | 甲午 | 陽 2 局 | 立春 | 上元 |
日 | 干支 | 局数 | 節気 | 三元 |
2024年 1月
2024年 2月
節入 : 立春 04日 17:27:14
節中 : 雨水 19日 13:13:12
日 | 干支 | 局数 | 節気 | 三元 |
1 | 乙未 | 陽 2 局 | 立春 | 上元 |
2 | 丙申 | 陽 2 局 | 立春 | 上元 |
3 | 丁酉 | 陽 2 局 | 立春 | 上元 |
4 | 戊戌 | 陽 2 局 | 立春 | 上元 |
5 | 己亥 | 陽 2 局 | 立春 | 上元 |
6 | 庚子 | 陽 2 局 | 立春 | 上元 |
7 | 辛丑 | 陽 2 局 | 立春 | 上元 |
8 | 壬寅 | 陽 2 局 | 立春 | 上元 |
9 | 癸卯 | 陽 2 局 | 立春 | 上元 |
10 | 甲辰 | 陽 3 局 | 立春 | 上元 |
11 | 乙巳 | 陽 3 局 | 立春 | 上元 |
12 | 丙午 | 陽 3 局 | 立春 | 上元 |
13 | 丁未 | 陽 3 局 | 立春 | 上元 |
14 | 戊申 | 陽 3 局 | 立春 | 上元 |
15 | 己酉 | 陽 3 局 | 雨水 | 上元 |
16 | 庚戌 | 陽 3 局 | 雨水 | 上元 |
17 | 辛亥 | 陽 3 局 | 雨水 | 上元 |
18 | 壬子 | 陽 3 局 | 雨水 | 上元 |
19 | 癸丑 | 陽 3 局 | 雨水 | 上元 |
20 | 甲寅 | 陽 3 局 | 雨水 | 上元 |
21 | 乙卯 | 陽 3 局 | 雨水 | 上元 |
22 | 丙辰 | 陽 3 局 | 雨水 | 上元 |
23 | 丁巳 | 陽 3 局 | 雨水 | 上元 |
24 | 戊午 | 陽 3 局 | 雨水 | 上元 |
25 | 己未 | 陽 3 局 | 雨水 | 上元 |
26 | 庚申 | 陽 3 局 | 雨水 | 上元 |
27 | 辛酉 | 陽 3 局 | 雨水 | 上元 |
28 | 壬戌 | 陽 3 局 | 雨水 | 上元 |
29 | 癸亥 | 陽 3 局 | 雨水 | 上元 |
30 | | | | |
31 | | | | |
日 | 干支 | 局数 | 節気 | 三元 |
2024年 2月
2024年 3月
節入 : 啓蟄 05日 11:22:23
節中 : 春分 20日 12:06:06
日 | 干支 | 局数 | 節気 | 三元 |
1 | 甲子 | 陽 4 局 | 啓蟄 | 中元 |
2 | 乙丑 | 陽 4 局 | 啓蟄 | 中元 |
3 | 丙寅 | 陽 4 局 | 啓蟄 | 中元 |
4 | 丁卯 | 陽 4 局 | 啓蟄 | 中元 |
5 | 戊辰 | 陽 4 局 | 啓蟄 | 中元 |
6 | 己巳 | 陽 4 局 | 啓蟄 | 中元 |
7 | 庚午 | 陽 4 局 | 啓蟄 | 中元 |
8 | 辛未 | 陽 4 局 | 啓蟄 | 中元 |
9 | 壬申 | 陽 4 局 | 啓蟄 | 中元 |
10 | 癸酉 | 陽 4 局 | 啓蟄 | 中元 |
11 | 甲戌 | 陽 4 局 | 啓蟄 | 中元 |
12 | 乙亥 | 陽 4 局 | 啓蟄 | 中元 |
13 | 丙子 | 陽 4 局 | 啓蟄 | 中元 |
14 | 丁丑 | 陽 4 局 | 啓蟄 | 中元 |
15 | 戊寅 | 陽 4 局 | 啓蟄 | 中元 |
16 | 己卯 | 陽 4 局 | 春分 | 中元 |
17 | 庚辰 | 陽 4 局 | 春分 | 中元 |
18 | 辛巳 | 陽 4 局 | 春分 | 中元 |
19 | 壬午 | 陽 4 局 | 春分 | 中元 |
20 | 癸未 | 陽 4 局 | 春分 | 中元 |
21 | 甲申 | 陽 5 局 | 春分 | 中元 |
22 | 乙酉 | 陽 5 局 | 春分 | 中元 |
23 | 丙戌 | 陽 5 局 | 春分 | 中元 |
24 | 丁亥 | 陽 5 局 | 春分 | 中元 |
25 | 戊子 | 陽 5 局 | 春分 | 中元 |
26 | 己丑 | 陽 5 局 | 春分 | 中元 |
27 | 庚寅 | 陽 5 局 | 春分 | 中元 |
28 | 辛卯 | 陽 5 局 | 春分 | 中元 |
29 | 壬辰 | 陽 5 局 | 春分 | 中元 |
30 | 癸巳 | 陽 5 局 | 春分 | 中元 |
31 | 甲午 | 陽 5 局 | 清明 | 中元 |
日 | 干支 | 局数 | 節気 | 三元 |
2024年 3月
2024年 4月
節入 : 清明 04日 16:01:47
節中 : 穀雨 19日 22:59:23
日 | 干支 | 局数 | 節気 | 三元 |
1 | 乙未 | 陽 5 局 | 清明 | 中元 |
2 | 丙申 | 陽 5 局 | 清明 | 中元 |
3 | 丁酉 | 陽 5 局 | 清明 | 中元 |
4 | 戊戌 | 陽 5 局 | 清明 | 中元 |
5 | 己亥 | 陽 5 局 | 清明 | 中元 |
6 | 庚子 | 陽 5 局 | 清明 | 中元 |
7 | 辛丑 | 陽 5 局 | 清明 | 中元 |
8 | 壬寅 | 陽 5 局 | 清明 | 中元 |
9 | 癸卯 | 陽 5 局 | 清明 | 中元 |
10 | 甲辰 | 陽 6 局 | 清明 | 中元 |
11 | 乙巳 | 陽 6 局 | 清明 | 中元 |
12 | 丙午 | 陽 6 局 | 清明 | 中元 |
13 | 丁未 | 陽 6 局 | 清明 | 中元 |
14 | 戊申 | 陽 6 局 | 清明 | 中元 |
15 | 己酉 | 陽 6 局 | 穀雨 | 中元 |
16 | 庚戌 | 陽 6 局 | 穀雨 | 中元 |
17 | 辛亥 | 陽 6 局 | 穀雨 | 中元 |
18 | 壬子 | 陽 6 局 | 穀雨 | 中元 |
19 | 癸丑 | 陽 6 局 | 穀雨 | 中元 |
20 | 甲寅 | 陽 6 局 | 穀雨 | 中元 |
21 | 乙卯 | 陽 6 局 | 穀雨 | 中元 |
22 | 丙辰 | 陽 6 局 | 穀雨 | 中元 |
23 | 丁巳 | 陽 6 局 | 穀雨 | 中元 |
24 | 戊午 | 陽 6 局 | 穀雨 | 中元 |
25 | 己未 | 陽 6 局 | 穀雨 | 中元 |
26 | 庚申 | 陽 6 局 | 穀雨 | 中元 |
27 | 辛酉 | 陽 6 局 | 穀雨 | 中元 |
28 | 壬戌 | 陽 6 局 | 穀雨 | 中元 |
29 | 癸亥 | 陽 6 局 | 穀雨 | 中元 |
30 | 甲子 | 陽 7 局 | 立夏 | 下元 |
31 | | | | |
日 | 干支 | 局数 | 節気 | 三元 |
2024年 4月
2024年 5月
節入 : 立夏 05日 09:09:35
節中 : 小満 20日 21:59:12
日 | 干支 | 局数 | 節気 | 三元 |
1 | 乙丑 | 陽 7 局 | 立夏 | 下元 |
2 | 丙寅 | 陽 7 局 | 立夏 | 下元 |
3 | 丁卯 | 陽 7 局 | 立夏 | 下元 |
4 | 戊辰 | 陽 7 局 | 立夏 | 下元 |
5 | 己巳 | 陽 7 局 | 立夏 | 下元 |
6 | 庚午 | 陽 7 局 | 立夏 | 下元 |
7 | 辛未 | 陽 7 局 | 立夏 | 下元 |
8 | 壬申 | 陽 7 局 | 立夏 | 下元 |
9 | 癸酉 | 陽 7 局 | 立夏 | 下元 |
10 | 甲戌 | 陽 7 局 | 立夏 | 下元 |
11 | 乙亥 | 陽 7 局 | 立夏 | 下元 |
12 | 丙子 | 陽 7 局 | 立夏 | 下元 |
13 | 丁丑 | 陽 7 局 | 立夏 | 下元 |
14 | 戊寅 | 陽 7 局 | 立夏 | 下元 |
15 | 己卯 | 陽 7 局 | 小満 | 下元 |
16 | 庚辰 | 陽 7 局 | 小満 | 下元 |
17 | 辛巳 | 陽 7 局 | 小満 | 下元 |
18 | 壬午 | 陽 7 局 | 小満 | 下元 |
19 | 癸未 | 陽 7 局 | 小満 | 下元 |
20 | 甲申 | 陽 8 局 | 小満 | 下元 |
21 | 乙酉 | 陽 8 局 | 小満 | 下元 |
22 | 丙戌 | 陽 8 局 | 小満 | 下元 |
23 | 丁亥 | 陽 8 局 | 小満 | 下元 |
24 | 戊子 | 陽 8 局 | 小満 | 下元 |
25 | 己丑 | 陽 8 局 | 小満 | 下元 |
26 | 庚寅 | 陽 8 局 | 小満 | 下元 |
27 | 辛卯 | 陽 8 局 | 小満 | 下元 |
28 | 壬辰 | 陽 8 局 | 小満 | 下元 |
29 | 癸巳 | 陽 8 局 | 小満 | 下元 |
30 | 甲午 | 陽 8 局 | 芒種 | 下元 |
31 | 乙未 | 陽 8 局 | 芒種 | 下元 |
日 | 干支 | 局数 | 節気 | 三元 |
2024年 5月
2024年 6月
節入 : 芒種 05日 13:09:41
節中 : 夏至 21日 05:51:05
日 | 干支 | 局数 | 節気 | 三元 |
1 | 丙申 | 陽 8 局 | 芒種 | 下元 |
2 | 丁酉 | 陽 8 局 | 芒種 | 下元 |
3 | 戊戌 | 陽 8 局 | 芒種 | 下元 |
4 | 己亥 | 陽 8 局 | 芒種 | 下元 |
5 | 庚子 | 陽 8 局 | 芒種 | 下元 |
6 | 辛丑 | 陽 8 局 | 芒種 | 下元 |
7 | 壬寅 | 陽 8 局 | 芒種 | 下元 |
8 | 癸卯 | 陽 8 局 | 芒種 | 下元 |
9 | 甲辰 | 陽 9 局 | 芒種 | 下元 |
10 | 乙巳 | 陽 9 局 | 芒種 | 下元 |
11 | 丙午 | 陽 9 局 | 芒種 | 下元 |
12 | 丁未 | 陽 9 局 | 芒種 | 下元 |
13 | 戊申 | 陽 9 局 | 芒種 | 下元 |
14 | 己酉 | 陽 9 局 | 夏至 | 上元 |
15 | 庚戌 | 陽 9 局 | 夏至 | 上元 |
16 | 辛亥 | 陽 9 局 | 夏至 | 上元 |
17 | 壬子 | 陽 9 局 | 夏至 | 上元 |
18 | 癸丑 | 陽 9 局 | 夏至 | 上元 |
19 | 甲寅 | 陽 9 局 | 夏至 | 上元 |
20 | 乙卯 | 陽 9 局 | 夏至 | 上元 |
21 | 丙辰 | 陽 9 局 | 夏至 | 上元 |
22 | 丁巳 | 陽 9 局 | 夏至 | 上元 |
23 | 戊午 | 陽 9 局 | 夏至 | 上元 |
24 | 己未 | 陽 9 局 | 夏至 | 上元 |
25 | 庚申 | 陽 9 局 | 夏至 | 上元 |
26 | 辛酉 | 陽 9 局 | 夏至 | 上元 |
27 | 壬戌 | 陽 9 局 | 夏至 | 上元 |
28 | 癸亥 | 陽 9 局 | 夏至 | 上元 |
29 | 甲子 | 陰 9 局 | 小暑 | 上元 |
30 | 乙丑 | 陰 9 局 | 小暑 | 上元 |
31 | | | | |
日 | 干支 | 局数 | 節気 | 三元 |
2024年 6月
2024年 7月
節入 : 小暑 06日 23:20:31
節中 : 大暑 22日 16:45:06
日 | 干支 | 局数 | 節気 | 三元 |
1 | 丙寅 | 陰 9 局 | 小暑 | 上元 |
2 | 丁卯 | 陰 9 局 | 小暑 | 上元 |
3 | 戊辰 | 陰 9 局 | 小暑 | 上元 |
4 | 己巳 | 陰 9 局 | 小暑 | 上元 |
5 | 庚午 | 陰 9 局 | 小暑 | 上元 |
6 | 辛未 | 陰 9 局 | 小暑 | 上元 |
7 | 壬申 | 陰 9 局 | 小暑 | 上元 |
8 | 癸酉 | 陰 9 局 | 小暑 | 上元 |
9 | 甲戌 | 陰 9 局 | 小暑 | 上元 |
10 | 乙亥 | 陰 9 局 | 小暑 | 上元 |
11 | 丙子 | 陰 9 局 | 小暑 | 上元 |
12 | 丁丑 | 陰 9 局 | 小暑 | 上元 |
13 | 戊寅 | 陰 9 局 | 小暑 | 上元 |
14 | 己卯 | 陰 9 局 | 大暑 | 上元 |
15 | 庚辰 | 陰 9 局 | 大暑 | 上元 |
16 | 辛巳 | 陰 9 局 | 大暑 | 上元 |
17 | 壬午 | 陰 9 局 | 大暑 | 上元 |
18 | 癸未 | 陰 9 局 | 大暑 | 上元 |
19 | 甲申 | 陰 8 局 | 大暑 | 上元 |
20 | 乙酉 | 陰 8 局 | 大暑 | 上元 |
21 | 丙戌 | 陰 8 局 | 大暑 | 上元 |
22 | 丁亥 | 陰 8 局 | 大暑 | 上元 |
23 | 戊子 | 陰 8 局 | 大暑 | 上元 |
24 | 己丑 | 陰 8 局 | 大暑 | 上元 |
25 | 庚寅 | 陰 8 局 | 大暑 | 上元 |
26 | 辛卯 | 陰 8 局 | 大暑 | 上元 |
27 | 壬辰 | 陰 8 局 | 大暑 | 上元 |
28 | 癸巳 | 陰 8 局 | 大暑 | 上元 |
29 | 甲午 | 陰 8 局 | 立秋 | 上元 |
30 | 乙未 | 陰 8 局 | 立秋 | 上元 |
31 | 丙申 | 陰 8 局 | 立秋 | 上元 |
日 | 干支 | 局数 | 節気 | 三元 |
2024年 7月
2024年 8月
節入 : 立秋 07日 09:10:06
節中 : 処暑 22日 23:55:46
日 | 干支 | 局数 | 節気 | 三元 |
1 | 丁酉 | 陰 8 局 | 立秋 | 上元 |
2 | 戊戌 | 陰 8 局 | 立秋 | 上元 |
3 | 己亥 | 陰 8 局 | 立秋 | 上元 |
4 | 庚子 | 陰 8 局 | 立秋 | 上元 |
5 | 辛丑 | 陰 8 局 | 立秋 | 上元 |
6 | 壬寅 | 陰 8 局 | 立秋 | 上元 |
7 | 癸卯 | 陰 8 局 | 立秋 | 上元 |
8 | 甲辰 | 陰 7 局 | 立秋 | 上元 |
9 | 乙巳 | 陰 7 局 | 立秋 | 上元 |
10 | 丙午 | 陰 7 局 | 立秋 | 上元 |
11 | 丁未 | 陰 7 局 | 立秋 | 上元 |
12 | 戊申 | 陰 7 局 | 立秋 | 上元 |
13 | 己酉 | 陰 7 局 | 処暑 | 上元 |
14 | 庚戌 | 陰 7 局 | 処暑 | 上元 |
15 | 辛亥 | 陰 7 局 | 処暑 | 上元 |
16 | 壬子 | 陰 7 局 | 処暑 | 上元 |
17 | 癸丑 | 陰 7 局 | 処暑 | 上元 |
18 | 甲寅 | 陰 7 局 | 処暑 | 上元 |
19 | 乙卯 | 陰 7 局 | 処暑 | 上元 |
20 | 丙辰 | 陰 7 局 | 処暑 | 上元 |
21 | 丁巳 | 陰 7 局 | 処暑 | 上元 |
22 | 戊午 | 陰 7 局 | 処暑 | 上元 |
23 | 己未 | 陰 7 局 | 処暑 | 上元 |
24 | 庚申 | 陰 7 局 | 処暑 | 上元 |
25 | 辛酉 | 陰 7 局 | 処暑 | 上元 |
26 | 壬戌 | 陰 7 局 | 処暑 | 上元 |
27 | 癸亥 | 陰 7 局 | 処暑 | 上元 |
28 | 甲子 | 陰 6 局 | 白露 | 中元 |
29 | 乙丑 | 陰 6 局 | 白露 | 中元 |
30 | 丙寅 | 陰 6 局 | 白露 | 中元 |
31 | 丁卯 | 陰 6 局 | 白露 | 中元 |
日 | 干支 | 局数 | 節気 | 三元 |
2024年 8月
2024年 9月
節入 : 白露 07日 12:12:01
節中 : 秋分 22日 21:44:09
日 | 干支 | 局数 | 節気 | 三元 |
1 | 戊辰 | 陰 6 局 | 白露 | 中元 |
2 | 己巳 | 陰 6 局 | 白露 | 中元 |
3 | 庚午 | 陰 6 局 | 白露 | 中元 |
4 | 辛未 | 陰 6 局 | 白露 | 中元 |
5 | 壬申 | 陰 6 局 | 白露 | 中元 |
6 | 癸酉 | 陰 6 局 | 白露 | 中元 |
7 | 甲戌 | 陰 6 局 | 白露 | 中元 |
8 | 乙亥 | 陰 6 局 | 白露 | 中元 |
9 | 丙子 | 陰 6 局 | 白露 | 中元 |
10 | 丁丑 | 陰 6 局 | 白露 | 中元 |
11 | 戊寅 | 陰 6 局 | 白露 | 中元 |
12 | 己卯 | 陰 6 局 | 秋分 | 中元 |
13 | 庚辰 | 陰 6 局 | 秋分 | 中元 |
14 | 辛巳 | 陰 6 局 | 秋分 | 中元 |
15 | 壬午 | 陰 6 局 | 秋分 | 中元 |
16 | 癸未 | 陰 6 局 | 秋分 | 中元 |
17 | 甲申 | 陰 5 局 | 秋分 | 中元 |
18 | 乙酉 | 陰 5 局 | 秋分 | 中元 |
19 | 丙戌 | 陰 5 局 | 秋分 | 中元 |
20 | 丁亥 | 陰 5 局 | 秋分 | 中元 |
21 | 戊子 | 陰 5 局 | 秋分 | 中元 |
22 | 己丑 | 陰 5 局 | 秋分 | 中元 |
23 | 庚寅 | 陰 5 局 | 秋分 | 中元 |
24 | 辛卯 | 陰 5 局 | 秋分 | 中元 |
25 | 壬辰 | 陰 5 局 | 秋分 | 中元 |
26 | 癸巳 | 陰 5 局 | 秋分 | 中元 |
27 | 甲午 | 陰 5 局 | 寒露 | 中元 |
28 | 乙未 | 陰 5 局 | 寒露 | 中元 |
29 | 丙申 | 陰 5 局 | 寒露 | 中元 |
30 | 丁酉 | 陰 5 局 | 寒露 | 中元 |
31 | | | | |
日 | 干支 | 局数 | 節気 | 三元 |
2024年 9月
2024年 10月
節入 : 寒露 08日 04:00:18
節中 : 霜降 23日 07:15:03
日 | 干支 | 局数 | 節気 | 三元 |
1 | 戊戌 | 陰 5 局 | 寒露 | 中元 |
2 | 己亥 | 陰 5 局 | 寒露 | 中元 |
3 | 庚子 | 陰 5 局 | 寒露 | 中元 |
4 | 辛丑 | 陰 5 局 | 寒露 | 中元 |
5 | 壬寅 | 陰 5 局 | 寒露 | 中元 |
6 | 癸卯 | 陰 5 局 | 寒露 | 中元 |
7 | 甲辰 | 陰 4 局 | 寒露 | 中元 |
8 | 乙巳 | 陰 4 局 | 寒露 | 中元 |
9 | 丙午 | 陰 4 局 | 寒露 | 中元 |
10 | 丁未 | 陰 4 局 | 寒露 | 中元 |
11 | 戊申 | 陰 4 局 | 寒露 | 中元 |
12 | 己酉 | 陰 4 局 | 霜降 | 中元 |
13 | 庚戌 | 陰 4 局 | 霜降 | 中元 |
14 | 辛亥 | 陰 4 局 | 霜降 | 中元 |
15 | 壬子 | 陰 4 局 | 霜降 | 中元 |
16 | 癸丑 | 陰 4 局 | 霜降 | 中元 |
17 | 甲寅 | 陰 4 局 | 霜降 | 中元 |
18 | 乙卯 | 陰 4 局 | 霜降 | 中元 |
19 | 丙辰 | 陰 4 局 | 霜降 | 中元 |
20 | 丁巳 | 陰 4 局 | 霜降 | 中元 |
21 | 戊午 | 陰 4 局 | 霜降 | 中元 |
22 | 己未 | 陰 4 局 | 霜降 | 中元 |
23 | 庚申 | 陰 4 局 | 霜降 | 中元 |
24 | 辛酉 | 陰 4 局 | 霜降 | 中元 |
25 | 壬戌 | 陰 4 局 | 霜降 | 中元 |
26 | 癸亥 | 陰 4 局 | 霜降 | 中元 |
27 | 甲子 | 陰 3 局 | 立冬 | 下元 |
28 | 乙丑 | 陰 3 局 | 立冬 | 下元 |
29 | 丙寅 | 陰 3 局 | 立冬 | 下元 |
30 | 丁卯 | 陰 3 局 | 立冬 | 下元 |
31 | 戊辰 | 陰 3 局 | 立冬 | 下元 |
日 | 干支 | 局数 | 節気 | 三元 |
2024年 10月
2024年 11月
節入 : 立冬 07日 07:20:19
節中 : 小雪 22日 04:56:50
日 | 干支 | 局数 | 節気 | 三元 |
1 | 己巳 | 陰 3 局 | 立冬 | 下元 |
2 | 庚午 | 陰 3 局 | 立冬 | 下元 |
3 | 辛未 | 陰 3 局 | 立冬 | 下元 |
4 | 壬申 | 陰 3 局 | 立冬 | 下元 |
5 | 癸酉 | 陰 3 局 | 立冬 | 下元 |
6 | 甲戌 | 陰 3 局 | 立冬 | 下元 |
7 | 乙亥 | 陰 3 局 | 立冬 | 下元 |
8 | 丙子 | 陰 3 局 | 立冬 | 下元 |
9 | 丁丑 | 陰 3 局 | 立冬 | 下元 |
10 | 戊寅 | 陰 3 局 | 立冬 | 下元 |
11 | 己卯 | 陰 3 局 | 小雪 | 下元 |
12 | 庚辰 | 陰 3 局 | 小雪 | 下元 |
13 | 辛巳 | 陰 3 局 | 小雪 | 下元 |
14 | 壬午 | 陰 3 局 | 小雪 | 下元 |
15 | 癸未 | 陰 3 局 | 小雪 | 下元 |
16 | 甲申 | 陰 2 局 | 小雪 | 下元 |
17 | 乙酉 | 陰 2 局 | 小雪 | 下元 |
18 | 丙戌 | 陰 2 局 | 小雪 | 下元 |
19 | 丁亥 | 陰 2 局 | 小雪 | 下元 |
20 | 戊子 | 陰 2 局 | 小雪 | 下元 |
21 | 己丑 | 陰 2 局 | 小雪 | 下元 |
22 | 庚寅 | 陰 2 局 | 小雪 | 下元 |
23 | 辛卯 | 陰 2 局 | 小雪 | 下元 |
24 | 壬辰 | 陰 2 局 | 小雪 | 下元 |
25 | 癸巳 | 陰 2 局 | 小雪 | 下元 |
26 | 甲午 | 陰 2 局 | 大雪 | 下元 |
27 | 乙未 | 陰 2 局 | 大雪 | 下元 |
28 | 丙申 | 陰 2 局 | 大雪 | 下元 |
29 | 丁酉 | 陰 2 局 | 大雪 | 下元 |
30 | 戊戌 | 陰 2 局 | 大雪 | 下元 |
31 | | | | |
日 | 干支 | 局数 | 節気 | 三元 |
2024年 11月
2024年 12月
節入 : 大雪 07日 00:17:35
節中 : 冬至 21日 18:21:17
日 | 干支 | 局数 | 節気 | 三元 |
1 | 己亥 | 陰 2 局 | 大雪 | 下元 |
2 | 庚子 | 陰 2 局 | 大雪 | 下元 |
3 | 辛丑 | 陰 2 局 | 大雪 | 下元 |
4 | 壬寅 | 陰 2 局 | 大雪 | 下元 |
5 | 癸卯 | 陰 2 局 | 大雪 | 下元 |
6 | 甲辰 | 陰 1 局 | 大雪 | 下元 |
7 | 乙巳 | 陰 1 局 | 大雪 | 下元 |
8 | 丙午 | 陰 1 局 | 大雪 | 下元 |
9 | 丁未 | 陰 1 局 | 大雪 | 下元 |
10 | 戊申 | 陰 1 局 | 大雪 | 下元 |
11 | 己酉 | 陰 1 局 | 閏大雪 | 下元 |
12 | 庚戌 | 陰 1 局 | 閏大雪 | 下元 |
13 | 辛亥 | 陰 1 局 | 閏大雪 | 下元 |
14 | 壬子 | 陰 1 局 | 閏大雪 | 下元 |
15 | 癸丑 | 陰 1 局 | 閏大雪 | 下元 |
16 | 甲寅 | 陰 1 局 | 閏大雪 | 下元 |
17 | 乙卯 | 陰 1 局 | 閏大雪 | 下元 |
18 | 丙辰 | 陰 1 局 | 閏大雪 | 下元 |
19 | 丁巳 | 陰 1 局 | 閏大雪 | 下元 |
20 | 戊午 | 陰 1 局 | 閏大雪 | 下元 |
21 | 己未 | 陰 1 局 | 閏大雪 | 下元 |
22 | 庚申 | 陰 1 局 | 閏大雪 | 下元 |
23 | 辛酉 | 陰 1 局 | 閏大雪 | 下元 |
24 | 壬戌 | 陰 1 局 | 閏大雪 | 下元 |
25 | 癸亥 | 陰 1 局 | 閏大雪 | 下元 |
26 | 甲子 | 陽 1 局 | 冬至 | 上元 |
27 | 乙丑 | 陽 1 局 | 冬至 | 上元 |
28 | 丙寅 | 陽 1 局 | 冬至 | 上元 |
29 | 丁卯 | 陽 1 局 | 冬至 | 上元 |
30 | 戊辰 | 陽 1 局 | 冬至 | 上元 |
31 | 己巳 | 陽 1 局 | 冬至 | 上元 |
日 | 干支 | 局数 | 節気 | 三元 |
2024年 12月
■座山日盤の局数の補足事項
ここでの奇門遁甲座山日盤では、20日1局法を採用しています。
また、奇門遁甲座山日盤は陰局と陰局から成り、陽局では1局~9局の順行、陰局では9局~1局の逆行で推移していきます。
日盤は0時~24時までが有効になりますが、自然時に注意する必要もあります。
この日が変わる0時前後の気は不安定になるため、使用しないのが基本になります。
冬至に一番近い甲子日が陽1局となり、夏至に一番近い甲子日が陰1局となります。
1部例外も存在しますが、その期間中は気が不安定になるため注意も必要になります。
1元は60日で、3元(上元 中元 下元)で180日になり、基本はこの上元甲子日で陰陽局が切り替わります。
この甲子日が冬至や夏至に一番近くない場合、60日間の閏が発生し、前の30日間はそれまでの陰陽局を引き継ぎ、後ろの30日は次の陰陽局に変わります。
起点日から起点日の間隔が240日になる場合、このような例外が発生することになります。
これは1年が約365.25日であり、3元180日の陰陽局の計360日と約5日のずれがあるため、数年に一度冬至か夏至で閏が発生することになります。
上記の1元60日、3元180日とは別に、奇門遁甲24節気(各15日間)の3元(各5日)も存在し、一覧表の3元は奇門遁甲24節気の三元表示になるので注意してください。
▼座山日盤の局数の補足事項
日盤 | 注意事項 |
局数 | 20日1局 陽局 陰局 |
範囲 | 0時~24時 |
起点 | 冬至と夏至に一番近い甲子日(上元) |
順序 | 陽 1局~9局 陰 9局~1局 |
例外 | 起点から起点が240日になる時 |
補足 | 20日1局 3元180日 9局 各陰陽局 |