■座山時盤の局数一覧表
奇門遁甲座山盤の時盤局数表になります。座山時盤の局数は60刻(5日間)1局となり、陽局と陰局が存在します。座山時盤の局数は、奇門遁甲24節気の冬至と夏至の符頭日により変わるため、その都度確認することが大事になります。暦と合せて考慮する必要があるため、手間がかかりますが、造作法などを考慮する際には非常に重要な点になります。
奇門遁甲座山時盤で使用する局数の一覧表になります。
奇門遁甲では局数の算出表が非常に大事になり、流派により様々な考え方が存在しています。
ここでの座山時盤は、「60刻1局 陰局 陽局」での算出になります。
奇門遁甲座山時盤は、冬至付近の符頭日より陽局が始まり、夏至付近の符頭日より陰局が始まります。
符頭日とは日干支「甲子 甲午 己卯 己酉」にあたる日で、冬至と夏至に一番近い日が符頭日になります。
奇門遁甲24節気は、1節気15日になり、360日で24節気が巡ります。
そのため、数年に一度閏が発生することになります。
奇門遁甲24節気は、冬至を基準にするため、最後の大雪で調整します。
ここでは閏が発生する際には、「閏大雪」として15日間を調整します。
この際には、符頭日や日干支に関係なく、「大雪」の局数を繰り替えります。
この閏大雪の期間は、気が不安定になるため、奇門遁甲座山時盤を使用しないのが基本になります。
■座山時盤局数表 陽局(冬至) 符頭:甲子
座山時盤は60刻(5日)1局法になり、局数算出は日単位で行います。そのため、表の干支は「日干支」になります。
▼陽局(冬至) 符頭1「甲子」
甲子 | 乙丑 | 丙寅 | 丁卯 | 戊辰 |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
1 | 9 | 5 |
1 | 9 | 5 |
1 | 9 | 5 |
1 | 9 | 5 |
1 | 9 | 5 |
己巳 | 庚午 | 辛未 | 壬申 | 癸酉 |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
7 | 6 | 2 |
7 | 6 | 2 |
7 | 6 | 2 |
7 | 6 | 2 |
7 | 6 | 2 |
▼陽局(冬至) 符頭1「甲子」
甲戌 | 乙亥 | 丙子 | 丁丑 | 戊寅 |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
4 | 3 | 8 |
4 | 3 | 8 |
4 | 3 | 8 |
4 | 3 | 8 |
4 | 3 | 8 |
己卯 | 庚辰 | 辛巳 | 壬午 | 癸未 |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
2 | 1 | 4 |
2 | 1 | 4 |
2 | 1 | 4 |
2 | 1 | 4 |
2 | 1 | 4 |
▼陽局(冬至) 符頭1「甲子」
甲申 | 乙酉 | 丙戌 | 丁亥 | 戊子 |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
8 | 7 | 1 |
8 | 7 | 1 |
8 | 7 | 1 |
8 | 7 | 1 |
8 | 7 | 1 |
己丑 | 庚寅 | 辛卯 | 壬辰 | 癸巳 |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
5 | 4 | 7 |
5 | 4 | 7 |
5 | 4 | 7 |
5 | 4 | 7 |
5 | 4 | 7 |
▼陽局(冬至) 符頭1「甲子」
甲午 | 乙未 | 丙申 | 丁酉 | 戊戌 |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
3 | 3 | 5 |
3 | 3 | 5 |
3 | 3 | 5 |
3 | 3 | 5 |
3 | 3 | 5 |
己亥 | 庚子 | 辛丑 | 壬寅 | 癸卯 |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
9 | 9 | 2 |
9 | 9 | 2 |
9 | 9 | 2 |
9 | 9 | 2 |
9 | 9 | 2 |
▼陽局(冬至) 符頭1「甲子」
甲辰 | 乙巳 | 丙午 | 丁未 | 戊申 |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
6 | 6 | 8 |
6 | 6 | 8 |
6 | 6 | 8 |
6 | 6 | 8 |
6 | 6 | 8 |
己酉 | 庚戌 | 辛亥 | 壬子 | 癸丑 |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
8 | 4 | 6 |
8 | 4 | 6 |
8 | 4 | 6 |
8 | 4 | 6 |
8 | 4 | 6 |
▼陽局(冬至) 符頭1「甲子」
甲寅 | 乙卯 | 丙辰 | 丁巳 | 戊午 |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
5 | 1 | 3 |
5 | 1 | 3 |
5 | 1 | 3 |
5 | 1 | 3 |
5 | 1 | 3 |
己未 | 庚申 | 辛酉 | 壬戌 | 癸亥 |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
2 | 7 | 9 |
2 | 7 | 9 |
2 | 7 | 9 |
2 | 7 | 9 |
2 | 7 | 9 |
■座山時盤局数表 陽局(冬至) 符頭:己卯
座山時盤は60刻(5日)1局法になり、局数算出は日単位で行います。そのため、表の干支は「日干支」になります。
▼陽局(冬至) 符頭16「己卯」
甲子 | 乙丑 | 丙寅 | 丁卯 | 戊辰 |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
8 | 4 | 6 |
8 | 4 | 6 |
8 | 4 | 6 |
8 | 4 | 6 |
8 | 4 | 6 |
己巳 | 庚午 | 辛未 | 壬申 | 癸酉 |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
5 | 1 | 3 |
5 | 1 | 3 |
5 | 1 | 3 |
5 | 1 | 3 |
5 | 1 | 3 |
▼陽局(冬至) 符頭16「己卯」
甲戌 | 乙亥 | 丙子 | 丁丑 | 戊寅 |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
2 | 7 | 9 |
2 | 7 | 9 |
2 | 7 | 9 |
2 | 7 | 9 |
2 | 7 | 9 |
己卯 | 庚辰 | 辛巳 | 壬午 | 癸未 |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
1 | 9 | 5 |
1 | 9 | 5 |
1 | 9 | 5 |
1 | 9 | 5 |
1 | 9 | 5 |
▼陽局(冬至) 符頭16「己卯」
甲申 | 乙酉 | 丙戌 | 丁亥 | 戊子 |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
7 | 6 | 2 |
7 | 6 | 2 |
7 | 6 | 2 |
7 | 6 | 2 |
7 | 6 | 2 |
己丑 | 庚寅 | 辛卯 | 壬辰 | 癸巳 |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
4 | 3 | 8 |
4 | 3 | 8 |
4 | 3 | 8 |
4 | 3 | 8 |
4 | 3 | 8 |
▼陽局(冬至) 符頭16「己卯」
甲午 | 乙未 | 丙申 | 丁酉 | 戊戌 |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
2 | 1 | 4 |
2 | 1 | 4 |
2 | 1 | 4 |
2 | 1 | 4 |
2 | 1 | 4 |
己亥 | 庚子 | 辛丑 | 壬寅 | 癸卯 |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
8 | 7 | 1 |
8 | 7 | 1 |
8 | 7 | 1 |
8 | 7 | 1 |
8 | 7 | 1 |
▼陽局(冬至) 符頭16「己卯」
甲辰 | 乙巳 | 丙午 | 丁未 | 戊申 |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
5 | 4 | 7 |
5 | 4 | 7 |
5 | 4 | 7 |
5 | 4 | 7 |
5 | 4 | 7 |
己酉 | 庚戌 | 辛亥 | 壬子 | 癸丑 |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
3 | 3 | 5 |
3 | 3 | 5 |
3 | 3 | 5 |
3 | 3 | 5 |
3 | 3 | 5 |
▼陽局(冬至) 符頭16「己卯」
甲寅 | 乙卯 | 丙辰 | 丁巳 | 戊午 |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
9 | 9 | 2 |
9 | 9 | 2 |
9 | 9 | 2 |
9 | 9 | 2 |
9 | 9 | 2 |
己未 | 庚申 | 辛酉 | 壬戌 | 癸亥 |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
6 | 6 | 8 |
6 | 6 | 8 |
6 | 6 | 8 |
6 | 6 | 8 |
6 | 6 | 8 |
■座山時盤局数表 陽局(冬至) 符頭:甲午
座山時盤は60刻(5日)1局法になり、局数算出は日単位で行います。そのため、表の干支は「日干支」になります。
▼陽局(冬至) 符頭31「甲午」
甲子 | 乙丑 | 丙寅 | 丁卯 | 戊辰 |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
3 | 3 | 5 |
3 | 3 | 5 |
3 | 3 | 5 |
3 | 3 | 5 |
3 | 3 | 5 |
己巳 | 庚午 | 辛未 | 壬申 | 癸酉 |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
9 | 9 | 2 |
9 | 9 | 2 |
9 | 9 | 2 |
9 | 9 | 2 |
9 | 9 | 2 |
▼陽局(冬至) 符頭31「甲午」
甲戌 | 乙亥 | 丙子 | 丁丑 | 戊寅 |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
6 | 6 | 8 |
6 | 6 | 8 |
6 | 6 | 8 |
6 | 6 | 8 |
6 | 6 | 8 |
己卯 | 庚辰 | 辛巳 | 壬午 | 癸未 |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
8 | 4 | 6 |
8 | 4 | 6 |
8 | 4 | 6 |
8 | 4 | 6 |
8 | 4 | 6 |
▼陽局(冬至) 符頭31「甲午」
甲申 | 乙酉 | 丙戌 | 丁亥 | 戊子 |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
5 | 1 | 3 |
5 | 1 | 3 |
5 | 1 | 3 |
5 | 1 | 3 |
5 | 1 | 3 |
己丑 | 庚寅 | 辛卯 | 壬辰 | 癸巳 |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
2 | 7 | 9 |
2 | 7 | 9 |
2 | 7 | 9 |
2 | 7 | 9 |
2 | 7 | 9 |
▼陽局(冬至) 符頭31「甲午」
甲午 | 乙未 | 丙申 | 丁酉 | 戊戌 |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
1 | 9 | 5 |
1 | 9 | 5 |
1 | 9 | 5 |
1 | 9 | 5 |
1 | 9 | 5 |
己亥 | 庚子 | 辛丑 | 壬寅 | 癸卯 |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
7 | 6 | 2 |
7 | 6 | 2 |
7 | 6 | 2 |
7 | 6 | 2 |
7 | 6 | 2 |
▼陽局(冬至) 符頭31「甲午」
甲辰 | 乙巳 | 丙午 | 丁未 | 戊申 |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
4 | 3 | 8 |
4 | 3 | 8 |
4 | 3 | 8 |
4 | 3 | 8 |
4 | 3 | 8 |
己酉 | 庚戌 | 辛亥 | 壬子 | 癸丑 |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
2 | 1 | 4 |
2 | 1 | 4 |
2 | 1 | 4 |
2 | 1 | 4 |
2 | 1 | 4 |
▼陽局(冬至) 符頭31「甲午」
甲寅 | 乙卯 | 丙辰 | 丁巳 | 戊午 |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
8 | 7 | 1 |
8 | 7 | 1 |
8 | 7 | 1 |
8 | 7 | 1 |
8 | 7 | 1 |
己未 | 庚申 | 辛酉 | 壬戌 | 癸亥 |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
5 | 4 | 7 |
5 | 4 | 7 |
5 | 4 | 7 |
5 | 4 | 7 |
5 | 4 | 7 |
■座山時盤局数表 陽局(冬至) 符頭:己酉
座山時盤は60刻(5日)1局法になり、局数算出は日単位で行います。そのため、表の干支は「日干支」になります。
▼陽局(冬至) 符頭46「己酉」
甲子 | 乙丑 | 丙寅 | 丁卯 | 戊辰 |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
2 | 1 | 4 |
2 | 1 | 4 |
2 | 1 | 4 |
2 | 1 | 4 |
2 | 1 | 4 |
己巳 | 庚午 | 辛未 | 壬申 | 癸酉 |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
8 | 7 | 1 |
8 | 7 | 1 |
8 | 7 | 1 |
8 | 7 | 1 |
8 | 7 | 1 |
▼陽局(冬至) 符頭46「己酉」
甲戌 | 乙亥 | 丙子 | 丁丑 | 戊寅 |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
5 | 4 | 7 |
5 | 4 | 7 |
5 | 4 | 7 |
5 | 4 | 7 |
5 | 4 | 7 |
己卯 | 庚辰 | 辛巳 | 壬午 | 癸未 |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
3 | 3 | 5 |
3 | 3 | 5 |
3 | 3 | 5 |
3 | 3 | 5 |
3 | 3 | 5 |
▼陽局(冬至) 符頭46「己酉」
甲申 | 乙酉 | 丙戌 | 丁亥 | 戊子 |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
9 | 9 | 2 |
9 | 9 | 2 |
9 | 9 | 2 |
9 | 9 | 2 |
9 | 9 | 2 |
己丑 | 庚寅 | 辛卯 | 壬辰 | 癸巳 |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
6 | 6 | 8 |
6 | 6 | 8 |
6 | 6 | 8 |
6 | 6 | 8 |
6 | 6 | 8 |
▼陽局(冬至) 符頭46「己酉」
甲午 | 乙未 | 丙申 | 丁酉 | 戊戌 |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
8 | 4 | 6 |
8 | 4 | 6 |
8 | 4 | 6 |
8 | 4 | 6 |
8 | 4 | 6 |
己亥 | 庚子 | 辛丑 | 壬寅 | 癸卯 |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
5 | 1 | 3 |
5 | 1 | 3 |
5 | 1 | 3 |
5 | 1 | 3 |
5 | 1 | 3 |
▼陽局(冬至) 符頭46「己酉」
甲辰 | 乙巳 | 丙午 | 丁未 | 戊申 |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
2 | 7 | 9 |
2 | 7 | 9 |
2 | 7 | 9 |
2 | 7 | 9 |
2 | 7 | 9 |
己酉 | 庚戌 | 辛亥 | 壬子 | 癸丑 |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
1 | 9 | 5 |
1 | 9 | 5 |
1 | 9 | 5 |
1 | 9 | 5 |
1 | 9 | 5 |
▼陽局(冬至) 符頭46「己酉」
甲寅 | 乙卯 | 丙辰 | 丁巳 | 戊午 |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
7 | 6 | 2 |
7 | 6 | 2 |
7 | 6 | 2 |
7 | 6 | 2 |
7 | 6 | 2 |
己未 | 庚申 | 辛酉 | 壬戌 | 癸亥 |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
4 | 3 | 8 |
4 | 3 | 8 |
4 | 3 | 8 |
4 | 3 | 8 |
4 | 3 | 8 |
■座山時盤局数表 陰局(夏至) 符頭:甲子
座山時盤は60刻(5日)1局法になり、局数算出は日単位で行います。そのため、表の干支は「日干支」になります。
▼陰局(夏至) 符頭1「甲子」
甲子 | 乙丑 | 丙寅 | 丁卯 | 戊辰 |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
9 | 1 | 5 |
9 | 1 | 5 |
9 | 1 | 5 |
9 | 1 | 5 |
9 | 1 | 5 |
己巳 | 庚午 | 辛未 | 壬申 | 癸酉 |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
3 | 4 | 8 |
3 | 4 | 8 |
3 | 4 | 8 |
3 | 4 | 8 |
3 | 4 | 8 |
▼陰局(夏至) 符頭1「甲子」
甲戌 | 乙亥 | 丙子 | 丁丑 | 戊寅 |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
6 | 7 | 2 |
6 | 7 | 2 |
6 | 7 | 2 |
6 | 7 | 2 |
6 | 7 | 2 |
己卯 | 庚辰 | 辛巳 | 壬午 | 癸未 |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
8 | 9 | 6 |
8 | 9 | 6 |
8 | 9 | 6 |
8 | 9 | 6 |
8 | 9 | 6 |
▼陰局(夏至) 符頭1「甲子」
甲申 | 乙酉 | 丙戌 | 丁亥 | 戊子 |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
2 | 3 | 9 |
2 | 3 | 9 |
2 | 3 | 9 |
2 | 3 | 9 |
2 | 3 | 9 |
己丑 | 庚寅 | 辛卯 | 壬辰 | 癸巳 |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
5 | 6 | 3 |
5 | 6 | 3 |
5 | 6 | 3 |
5 | 6 | 3 |
5 | 6 | 3 |
▼陰局(夏至) 符頭1「甲子」
甲午 | 乙未 | 丙申 | 丁酉 | 戊戌 |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
7 | 7 | 5 |
7 | 7 | 5 |
7 | 7 | 5 |
7 | 7 | 5 |
7 | 7 | 5 |
己亥 | 庚子 | 辛丑 | 壬寅 | 癸卯 |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
1 | 1 | 8 |
1 | 1 | 8 |
1 | 1 | 8 |
1 | 1 | 8 |
1 | 1 | 8 |
▼陰局(夏至) 符頭1「甲子」
甲辰 | 乙巳 | 丙午 | 丁未 | 戊申 |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
4 | 4 | 2 |
4 | 4 | 2 |
4 | 4 | 2 |
4 | 4 | 2 |
4 | 4 | 2 |
己酉 | 庚戌 | 辛亥 | 壬子 | 癸丑 |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
2 | 6 | 4 |
2 | 6 | 4 |
2 | 6 | 4 |
2 | 6 | 4 |
2 | 6 | 4 |
▼陰局(夏至) 符頭1「甲子」
甲寅 | 乙卯 | 丙辰 | 丁巳 | 戊午 |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
5 | 9 | 7 |
5 | 9 | 7 |
5 | 9 | 7 |
5 | 9 | 7 |
5 | 9 | 7 |
己未 | 庚申 | 辛酉 | 壬戌 | 癸亥 |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
8 | 3 | 1 |
8 | 3 | 1 |
8 | 3 | 1 |
8 | 3 | 1 |
8 | 3 | 1 |
■座山時盤局数表 陰局(夏至) 符頭:己卯
座山時盤は60刻(5日)1局法になり、局数算出は日単位で行います。そのため、表の干支は「日干支」になります。
▼陰局(夏至) 符頭16「己卯」
甲子 | 乙丑 | 丙寅 | 丁卯 | 戊辰 |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
2 | 6 | 4 |
2 | 6 | 4 |
2 | 6 | 4 |
2 | 6 | 4 |
2 | 6 | 4 |
己巳 | 庚午 | 辛未 | 壬申 | 癸酉 |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
5 | 9 | 7 |
5 | 9 | 7 |
5 | 9 | 7 |
5 | 9 | 7 |
5 | 9 | 7 |
▼陰局(夏至) 符頭16「己卯」
甲戌 | 乙亥 | 丙子 | 丁丑 | 戊寅 |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
8 | 3 | 1 |
8 | 3 | 1 |
8 | 3 | 1 |
8 | 3 | 1 |
8 | 3 | 1 |
己卯 | 庚辰 | 辛巳 | 壬午 | 癸未 |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
9 | 1 | 5 |
9 | 1 | 5 |
9 | 1 | 5 |
9 | 1 | 5 |
9 | 1 | 5 |
▼陰局(夏至) 符頭16「己卯」
甲申 | 乙酉 | 丙戌 | 丁亥 | 戊子 |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
3 | 4 | 8 |
3 | 4 | 8 |
3 | 4 | 8 |
3 | 4 | 8 |
3 | 4 | 8 |
己丑 | 庚寅 | 辛卯 | 壬辰 | 癸巳 |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
6 | 7 | 2 |
6 | 7 | 2 |
6 | 7 | 2 |
6 | 7 | 2 |
6 | 7 | 2 |
▼陰局(夏至) 符頭16「己卯」
甲午 | 乙未 | 丙申 | 丁酉 | 戊戌 |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
8 | 9 | 6 |
8 | 9 | 6 |
8 | 9 | 6 |
8 | 9 | 6 |
8 | 9 | 6 |
己亥 | 庚子 | 辛丑 | 壬寅 | 癸卯 |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
2 | 3 | 9 |
2 | 3 | 9 |
2 | 3 | 9 |
2 | 3 | 9 |
2 | 3 | 9 |
▼陰局(夏至) 符頭16「己卯」
甲辰 | 乙巳 | 丙午 | 丁未 | 戊申 |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
5 | 6 | 3 |
5 | 6 | 3 |
5 | 6 | 3 |
5 | 6 | 3 |
5 | 6 | 3 |
己酉 | 庚戌 | 辛亥 | 壬子 | 癸丑 |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
7 | 7 | 5 |
7 | 7 | 5 |
7 | 7 | 5 |
7 | 7 | 5 |
7 | 7 | 5 |
▼陰局(夏至) 符頭16「己卯」
甲寅 | 乙卯 | 丙辰 | 丁巳 | 戊午 |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
1 | 1 | 8 |
1 | 1 | 8 |
1 | 1 | 8 |
1 | 1 | 8 |
1 | 1 | 8 |
己未 | 庚申 | 辛酉 | 壬戌 | 癸亥 |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
4 | 4 | 2 |
4 | 4 | 2 |
4 | 4 | 2 |
4 | 4 | 2 |
4 | 4 | 2 |
■座山時盤局数表 陰局(夏至) 符頭:甲午
座山時盤は60刻(5日)1局法になり、局数算出は日単位で行います。そのため、表の干支は「日干支」になります。
▼陰局(夏至) 符頭31「甲午」
甲子 | 乙丑 | 丙寅 | 丁卯 | 戊辰 |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
7 | 7 | 5 |
7 | 7 | 5 |
7 | 7 | 5 |
7 | 7 | 5 |
7 | 7 | 5 |
己巳 | 庚午 | 辛未 | 壬申 | 癸酉 |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
1 | 1 | 8 |
1 | 1 | 8 |
1 | 1 | 8 |
1 | 1 | 8 |
1 | 1 | 8 |
▼陰局(夏至) 符頭31「甲午」
甲戌 | 乙亥 | 丙子 | 丁丑 | 戊寅 |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
4 | 4 | 2 |
4 | 4 | 2 |
4 | 4 | 2 |
4 | 4 | 2 |
4 | 4 | 2 |
己卯 | 庚辰 | 辛巳 | 壬午 | 癸未 |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
2 | 6 | 4 |
2 | 6 | 4 |
2 | 6 | 4 |
2 | 6 | 4 |
2 | 6 | 4 |
▼陰局(夏至) 符頭31「甲午」
甲申 | 乙酉 | 丙戌 | 丁亥 | 戊子 |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
5 | 9 | 7 |
5 | 9 | 7 |
5 | 9 | 7 |
5 | 9 | 7 |
5 | 9 | 7 |
己丑 | 庚寅 | 辛卯 | 壬辰 | 癸巳 |
